Description & Specs

Specifications

Brand Bosch
MPN 1986A01519
Alternator Charging Current [A] 140 A
Alternator Type excl. vacuum pump
Belt Pulley Ø [mm] 56 mm
Clamp B+(M8)
Distance from belt pulley to alternator [mm] 29 mm
Fastening Type Direct fastening
Length [mm] 186 mm
Number of grooves 6
Plug Type ID 181
Pulleys with free-wheel belt pulley
Recommended additional repairs V-Belt/V-ribbed Belt
Voltage [V] 12 V
// 03 COMPATIBILITY

Fits 102 vehicles

Verified against TecDoc. Expand a model to see variants, or use the search to narrow down.

Audi
52 variants · 10 models
Date Badge Chassis Body Fuel Engine
03/2014 - 10/2018 S1 quattro 8X1, 8XK Hatchback Petrol S1 quattro 2.0L 170kW

02/2015 - 10/2018 1.8 TFSI 8X1, 8XK Hatchback Petrol 1.8 TFSI 1.8L 141kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
03/2014 - 10/2018 S1 quattro 8XA, 8XF Hatchback Petrol S1 quattro 2.0L 170kW

02/2015 - 10/2018 1.8 TFSI 8XA, 8XF Hatchback Petrol 1.8 TFSI 1.8L 141kW

09/2018 - 08/2024 40 TFSI GBA Hatchback Petrol 40 TFSI 2.0L 147kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
04/2012 - 06/2016 1.8 TFSI 8V1, 8VK Hatchback Petrol 1.8 TFSI 1.8L 132kW

08/2012 - 06/2016 1.8 TFSI quattro 8V1, 8VK Hatchback Petrol 1.8 TFSI quattro 1.8L 132kW

02/2013 - 07/2014 S3 quattro 8V1, 8VK Hatchback Petrol S3 quattro 2.0L 206kW

10/2013 - 06/2016 1.8 TFSI 8V7, 8VE Convertible Petrol 1.8 TFSI 1.8L 132kW

10/2013 - 06/2016 1.8 TFSI 8V7, 8VE Convertible Petrol 1.8 TFSI 1.8L 132kW

03/2014 - 06/2016 1.8 TFSI quattro 8V7, 8VE Convertible Petrol 1.8 TFSI quattro 1.8L 132kW

03/2014 - 07/2016 S3 quattro 8V7, 8VE Convertible Petrol S3 quattro 2.0L 210kW

05/2014 - 08/2016 S3 quattro 8V1, 8VK Hatchback Petrol S3 quattro 2.0L 210kW

05/2016 - 06/2018 2.0 TFSI 8V1, 8VK Hatchback Petrol 2.0 TFSI 2.0L 140kW

05/2016 - 10/2020 2.0 TFSI 8V7, 8VE Convertible Petrol 2.0 TFSI 2.0L 140kW

05/2016 - 10/2020 2.0 TFSI quattro 8V7, 8VE Convertible Petrol 2.0 TFSI quattro 2.0L 140kW

07/2016 - 12/2017 S3 quattro 8V1, 8VK Hatchback Petrol S3 quattro 2.0L 213kW

07/2016 - 10/2020 S3 quattro 8V7, 8VE Convertible Petrol S3 quattro 2.0L 213kW

11/2018 - 10/2020 40 TFSI 8V7, 8VE Convertible Petrol 40 TFSI 2.0L 140kW

11/2018 - 10/2020 40 TFSI quattro 8V7, 8VE Convertible Petrol 40 TFSI quattro 2.0L 140kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
05/2013 - 06/2016 1.8 TFSI 8VS, 8VM Sedan Petrol 1.8 TFSI 1.8L 132kW

10/2013 - 07/2014 S3 quattro 8VS, 8VM Sedan Petrol S3 quattro 2.0L 206kW

11/2013 - 06/2016 1.8 TFSI 8VS, 8VM Sedan Petrol 1.8 TFSI 1.8L 125kW

11/2013 - 06/2016 1.8 TFSI quattro 8VS, 8VM Sedan Petrol 1.8 TFSI quattro 1.8L 132kW

05/2014 - 07/2016 S3 quattro 8VS, 8VM Sedan Petrol S3 quattro 2.0L 210kW

05/2016 - 10/2020 2.0 TFSI 8VS, 8VM Sedan Petrol 2.0 TFSI 2.0L 140kW

05/2016 - 10/2020 2.0 TFSI quattro 8VS, 8VM Sedan Petrol 2.0 TFSI quattro 2.0L 140kW

08/2016 - 10/2020 S3 quattro 8VS, 8VM Sedan Petrol S3 quattro 2.0L 213kW

07/2018 - 10/2020 40 TFSI 8VS, 8VM Sedan Petrol 40 TFSI 2.0L 140kW

07/2018 - 10/2020 40 TFSI quattro 8VS, 8VM Sedan Petrol 40 TFSI quattro 2.0L 140kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
09/2012 - 06/2016 1.8 TFSI 8VA, 8VF Hatchback Petrol 1.8 TFSI 1.8L 132kW

05/2013 - 06/2016 1.8 TFSI quattro 8VA, 8VF Hatchback Petrol 1.8 TFSI quattro 1.8L 132kW

05/2013 - 07/2014 S3 quattro 8VA, 8VF Hatchback Petrol S3 quattro 2.0L 206kW

05/2014 - 08/2016 S3 quattro 8VA, 8VF Hatchback Petrol S3 quattro 2.0L 210kW

05/2016 - 10/2020 2.0 TFSI 8VA, 8VF Hatchback Petrol 2.0 TFSI 2.0L 140kW

05/2016 - 10/2020 2.0 TFSI quattro 8VA, 8VF Hatchback Petrol 2.0 TFSI quattro 2.0L 140kW

07/2016 - 10/2020 S3 quattro 8VA, 8VF Hatchback Petrol S3 quattro 2.0L 213kW

07/2018 - 10/2020 40 TFSI 8VA, 8VF Hatchback Petrol 40 TFSI 2.0L 140kW

07/2018 - 10/2020 40 TFSI quattro 8VA, 8VF Hatchback Petrol 40 TFSI quattro 2.0L 140kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
05/2017 - 08/2018 2.0 TFSI quattro GAB, GAG Suv Petrol 2.0 TFSI quattro 2.0L 140kW

08/2017 - onwards 40 TFSI quattro GAB, GAG Suv Petrol 40 TFSI quattro 2.0L 140kW

05/2021 - onwards SQ2 TFSI quattro GAB, GAG Suv Petrol SQ2 TFSI quattro 2.0L 221kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
11/2014 - 10/2018 2.0 TFSI quattro 8UB, 8UG Suv Petrol 2.0 TFSI quattro 2.0L 132kW

02/2021 - onwards 40 TFSI quattro F3B Suv Petrol 40 TFSI quattro 2.0L 132kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
06/2019 - onwards 40 TFSI quattro F3N Suv Petrol 40 TFSI quattro 2.0L 132kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
07/2014 - 03/2019 2.0 TFSI FV3, FVP Coupe Petrol 2.0 TFSI 2.0L 169kW

07/2014 - 06/2020 2.0 TFSI quattro FV3, FVP Coupe Petrol 2.0 TFSI quattro 2.0L 169kW

02/2015 - onwards 2.0 TTS TFSI quattro FV3, FVP Coupe Petrol 2.0 TTS TFSI quattro 2.0L 210kW

07/2018 - onwards 45 TFSI quattro FV3, FVP Coupe Petrol 45 TFSI quattro 2.0L 180kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
11/2014 - 03/2019 2.0 TFSI FV9, FVR Convertible Petrol 2.0 TFSI 2.0L 169kW

11/2014 - 03/2019 2.0 TFSI quattro FV9, FVR Convertible Petrol 2.0 TFSI quattro 2.0L 169kW

02/2015 - 03/2019 2.0 TTS TFSI quattro FV9, FVR Convertible Petrol 2.0 TTS TFSI quattro 2.0L 210kW

Cupra
1 variants · 1 models
Date Badge Chassis Body Fuel Engine
03/2022 - onwards 2.0 TSI 4Drive KH7, KHP, KBP Suv Petrol 2.0 TSI 4Drive 2.0L 221kW

Skoda
16 variants · 5 models
Date Badge Chassis Body Fuel Engine
11/2018 - onwards 2.0 TSI 4x4 NU7, ND7 Suv Petrol 2.0 TSI 4x4 2.0L 140kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
10/2016 - onwards 2.0 TSI 4x4 NS6, NS7, NV7 Suv Petrol 2.0 TSI 4x4 2.0L 132kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
11/2012 - 04/2015 1.8 TSI 5E3, NL3, NR3 Hatchback Petrol 1.8 TSI 1.8L 132kW

05/2013 - 01/2017 2.0 TSI RS 5E3, NL3, NR3 Hatchback Petrol 2.0 TSI RS 2.0L 162kW

05/2015 - 06/2018 2.0 TSI RS 5E3, NL3, NR3 Hatchback Petrol 2.0 TSI RS 2.0L 169kW

02/2017 - 10/2020 2.0 TSI RS 5E3, NL3, NR3 Hatchback Petrol 2.0 TSI RS 2.0L 180kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
11/2012 - 04/2015 1.8 TSI 5E5, 5E6 Wagon Petrol 1.8 TSI 1.8L 132kW

11/2012 - 01/2017 1.8 TSI 4x4 5E5, 5E6 Wagon Petrol 1.8 TSI 4x4 1.8L 132kW

11/2012 - 01/2017 2.0 TSI RS 5E5, 5E6 Wagon Petrol 2.0 TSI RS 2.0L 162kW

05/2015 - 10/2020 2.0 TSI RS 5E5, 5E6 Wagon Petrol 2.0 TSI RS 2.0L 169kW

02/2017 - 10/2020 2.0 TSI RS 5E5, 5E6 Wagon Petrol 2.0 TSI RS 2.0L 180kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
03/2015 - 06/2023 2.0 TSI 3V3 Hatchback Petrol 2.0 TSI 2.0L 162kW

03/2015 - 06/2023 2.0 TSI 3V5 Wagon Petrol 2.0 TSI 2.0L 162kW

03/2015 - 06/2024 2.0 TSI 4x4 3V3 Hatchback Petrol 2.0 TSI 4x4 2.0L 206kW

03/2015 - 07/2018 2.0 TSI 4x4 3V5 Wagon Petrol 2.0 TSI 4x4 2.0L 200kW

03/2015 - 06/2024 2.0 TSI 4x4 3V5 Wagon Petrol 2.0 TSI 4x4 2.0L 206kW

VW
33 variants · 14 models
Date Badge Chassis Body Fuel Engine
04/2017 - 06/2023 2.0 TSI 4motion 3H7, 3H8 Hatchback Petrol 2.0 TSI 4motion 2.0L 206kW

05/2017 - 06/2021 2.0 TSI 3H7, 3H8 Hatchback Petrol 2.0 TSI 2.0L 140kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
09/2020 - 06/2021 2.0 TSi 3H9 Wagon Petrol 2.0 TSi 2.0L 140kW

06/2021 - onwards 2.0 TSI 4motion 3H9 Wagon Petrol 2.0 TSI 4motion 2.0L 206kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
12/2014 - 12/2020 1.8 TSI 4motion BA5, BV5 Wagon Petrol 1.8 TSI 4motion 1.8L 132kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
04/2013 - 01/2017 2.0 GTI 5G1, BQ1, BE1, BE2 Hatchback Petrol 2.0 GTI 2.0L 162kW

04/2013 - 07/2018 2.0 GTI 5G1, BQ1, BE1, BE2 Hatchback Petrol 2.0 GTI 2.0L 169kW

11/2013 - 01/2017 2.0 R 4motion 5G1, BQ1, BE1, BE2 Hatchback Petrol 2.0 R 4motion 2.0L 206kW

02/2016 - 03/2017 2.0 GTI Clubsport 5G1, BQ1, BE1, BE2 Hatchback Petrol 2.0 GTI Clubsport 2.0L 195kW

12/2016 - 12/2020 2.0 R 4motion 5G1, BQ1, BE1, BE2 Hatchback Petrol 2.0 R 4motion 2.0L 213kW

03/2017 - 12/2020 2.0 GTI 5G1, BQ1, BE1, BE2 Hatchback Petrol 2.0 GTI 2.0L 180kW

11/2018 - 08/2020 2.0 GTI TCR 5G1, BQ1, BE1, BE2 Hatchback Petrol 2.0 GTI TCR 2.0L 213kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
03/2015 - 03/2017 2.0 R 4motion BA5, BV5 Wagon Petrol 2.0 R 4motion 2.0L 206kW

12/2016 - 08/2020 2.0 R 4motion BA5, BV5 Wagon Petrol 2.0 R 4motion 2.0L 213kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
07/2015 - 03/2024 2.0 TSI 4motion 3G5, CB5 Wagon Petrol 2.0 TSI 4motion 2.0L 162kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
02/2015 - 07/2019 1.8 TSI 3G2, CB2 Sedan Petrol 1.8 TSI 1.8L 132kW

11/2016 - 09/2019 2.0 TSI 4motion 3G2, CB2 Sedan Petrol 2.0 TSI 4motion 2.0L 206kW

11/2018 - 03/2024 2.0 TSI 3G2, CB2 Sedan Petrol 2.0 TSI 2.0L 140kW

09/2020 - 03/2024 2.0 TSI 3G2, CB2 Sedan Petrol 2.0 TSI 2.0L 162kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
08/2014 - 03/2024 2.0 TSI 3G5, CB5 Wagon Petrol 2.0 TSI 2.0L 162kW

02/2015 - 09/2019 1.8 TSI 3G5, CB5 Wagon Petrol 1.8 TSI 1.8L 132kW

11/2016 - 09/2019 2.0 TSI 4motion 3G5, CB5 Wagon Petrol 2.0 TSI 4motion 2.0L 206kW

11/2018 - 11/2020 2.0 TSI 3G5, CB5 Wagon Petrol 2.0 TSI 2.0L 140kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
11/2014 - 11/2017 1.8 GTI 6R1, 6C1 Hatchback Petrol 1.8 GTI 1.8L 141kW

11/2014 - 11/2017 1.8 GTI 6R1, 6C1 Hatchback Petrol 1.8 GTI 1.8L 141kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
11/2017 - 11/2021 2.0 GTI AW1, BZ1, AE1 Hatchback Petrol 2.0 GTI 2.0L 147kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
07/2017 - onwards 2.0 TSI 4motion A11, D11 Suv Petrol 2.0 TSI 4motion 2.0L 140kW

09/2019 - onwards 2.0 R 4motion A11, D11 Suv Petrol 2.0 R 4motion 2.0L 221kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
01/2016 - 06/2023 2.0 TSI 4motion AD1, AX1 Suv Petrol 2.0 TSI 4motion 2.0L 132kW

06/2016 - 06/2023 2.0 TSI 4motion AD1, AX1 Suv Petrol 2.0 TSI 4motion 2.0L 162kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
03/2017 - onwards 2.0 TSI 4motion BW2, BJ2 Suv Petrol 2.0 TSI 4motion 2.0L 132kW

07/2017 - onwards 2.0 TSI 4motion BW2, BJ2 Suv Petrol 2.0 TSI 4motion 2.0L 162kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
04/2015 - 05/2019 2.0 TSI TRANSPORTER T6 (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ Platform/chassis Petrol 2.0 TSI 2.0L 110kW

Manufacturer Numbers
AUDI 06J903023A , 06J903023G , 06J903024A , 06K903024A , 06K903024C
CUPRA 06J903023D , 06J903024A , 06K903024C
SEAT 06J903023A , 06J903023B , 06J903023D , 06J903023G , 06J903024A , 06K903024A , 06K903024C , 06K903024CX
SKODA 06J903023A , 06J903023B , 06J903023G , 06J903024A , 06J903024D , 06K903024A , 06K903024C
VW 06J903023A , 06J903023B , 06J903023D , 06J903023G , 06J903023GX , 06J903024A , 06J903024D , 06K903015A , 06K903024A , 06K903024AX , 06K903024C , 06K903024CX
Brand References
BOSCH 0 986 086 080
VALEO 439814
Trade numbers
ALT 12V 140A (R)

Product reviews