Description & Specs

Specifications

Brand Bosch
MPN 1986A01785
Alternator Charging Current [A] 180 A
Alternator Type excl. vacuum pump
Belt Pulley Ø [mm] 53 mm
Clamp B+(M8)
Distance from belt pulley to alternator [mm] 43.7 mm
Fastening Type Double Pivot Lever
Length [mm] 177 mm
Number of grooves 6
Plug Type ID 174
Pulleys with multi-belt pulley
Recommended additional repairs V-Belt/V-ribbed Belt
Voltage [V] 14 V
// 03 COMPATIBILITY

Fits 49 vehicles

Verified against TecDoc. Expand a model to see variants, or use the search to narrow down.

Jaguar
23 variants · 5 models
Date Badge Chassis Body Fuel Engine
09/2017 - 06/2023 2.0 AWD X540 Suv Petrol 2.0 AWD 2.0L 221kW

09/2017 - 07/2019 2.0 D150 AWD X540 Suv Diesel 2.0 D150 AWD 2.0L 110kW

09/2017 - 11/2020 2.0 D180 AWD X540 Suv Diesel 2.0 D180 AWD 2.0L 132kW

09/2017 - 07/2019 2.0 D240 AWD X540 Suv Diesel 2.0 D240 AWD 2.0L 177kW

09/2017 - 10/2020 2.0 P200 AWD X540 Suv Petrol 2.0 P200 AWD 2.0L 183kW

08/2018 - 10/2020 2.0 P200 AWD X540 Suv Petrol 2.0 P200 AWD 2.0L 147kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
09/2015 - 10/2020 2.0 TD4 X761 Suv Diesel 2.0 TD4 2.0L 132kW

09/2015 - 10/2020 2.0 TD4 AWD X761 Suv Diesel 2.0 TD4 AWD 2.0L 132kW

02/2017 - 10/2020 2.0 SD4 AWD X761 Suv Diesel 2.0 SD4 AWD 2.0L 177kW

02/2017 - onwards 2.0 Ti4 AWD X761 Suv Petrol 2.0 Ti4 AWD 2.0L 184kW

06/2017 - 10/2020 2.0 Ti4 AWD X761 Suv Petrol 2.0 Ti4 AWD 2.0L 221kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
03/2015 - 03/2019 2.0 D X760 Sedan Diesel 2.0 D 2.0L 132kW

02/2017 - 03/2019 2.0 X760 Sedan Petrol 2.0 2.0L 184kW

04/2021 - onwards 2.0 AWD X760 Sedan Petrol 2.0 AWD 2.0L 221kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
05/2015 - 10/2020 2.0 D X260 Sedan Diesel 2.0 D 2.0L 132kW

03/2017 - 10/2020 2.0 X260 Sedan Petrol 2.0 2.0L 147kW

03/2017 - 10/2020 2.0 X260 Sedan Petrol 2.0 2.0L 184kW

03/2017 - 12/2018 2.0 D X260 Sedan Diesel 2.0 D 2.0L 177kW

06/2017 - 10/2020 2.0 X260 Sedan Petrol 2.0 2.0L 221kW

09/2017 - 06/2024 2.0 AWD X260 Sedan Petrol 2.0 AWD 2.0L 221kW

11/2020 - 06/2024 2.0 AWD X260 Sedan Petrol 2.0 AWD 2.0L 184kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
07/2017 - 10/2020 2.0 X260 Wagon Petrol 2.0 2.0L 184kW

07/2017 - 10/2020 2.0 D X260 Wagon Diesel 2.0 D 2.0L 132kW

Land Rover
26 variants · 6 models
Date Badge Chassis Body Fuel Engine
09/2019 - onwards D200 SD4 4x4 L663 Closed off-road vehicle Diesel D200 SD4 4x4 2.0L 147kW

09/2019 - onwards D240 SD4 4x4 L663 Closed off-road vehicle Diesel D240 SD4 4x4 2.0L 177kW

09/2019 - onwards P300 Si4 4x4 L663 Closed off-road vehicle Petrol P300 Si4 4x4 2.0L 221kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
11/2014 - 06/2019 2.0 4x4 L550 Suv Petrol 2.0 4x4 2.0L 177kW

12/2014 - 10/2020 2.0 D 4x4 L550 Suv Diesel 2.0 D 4x4 2.0L 110kW

06/2015 - 10/2020 2.0 D 4x4 L550 Suv Diesel 2.0 D 4x4 2.0L 132kW

08/2017 - 06/2019 2.0 4x4 L550 Suv Petrol 2.0 4x4 2.0L 213kW

08/2017 - 10/2020 2.0 D 4x4 L550 Suv Diesel 2.0 D 4x4 2.0L 177kW

07/2020 - onwards 2.0 D165 L550 Suv Diesel 2.0 D165 2.0L 120kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
09/2016 - 11/2020 2.0 Sd4 4x4 L462 Suv Diesel 2.0 Sd4 4x4 2.0L 177kW

09/2016 - 07/2018 2.0 Td4 4x4 L462 Suv Diesel 2.0 Td4 4x4 2.0L 132kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
09/2016 - 12/2018 2.0 Td4 4x4 L462 Suv van Diesel 2.0 Td4 4x4 2.0L 132kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
05/2015 - 12/2019 2.0 D 4x4 L538 Suv Diesel 2.0 D 4x4 2.0L 132kW

06/2015 - 12/2019 2.0 D L538 Suv Diesel 2.0 D 2.0L 110kW

06/2015 - 12/2019 2.0 D 4x4 L538 Suv Diesel 2.0 D 4x4 2.0L 110kW

11/2015 - 12/2019 2.0 D 4x4 L538 Convertible Diesel 2.0 D 4x4 2.0L 132kW

08/2017 - 12/2019 2.0 4x4 L538 Suv Petrol 2.0 4x4 2.0L 177kW

08/2017 - 12/2019 2.0 4x4 L538 Suv Petrol 2.0 4x4 2.0L 213kW

08/2017 - 12/2019 2.0 D 4x4 L538 Suv Diesel 2.0 D 4x4 2.0L 177kW

12/2018 - onwards 2.0 D150 L551 Suv Diesel 2.0 D150 2.0L 110kW

12/2018 - onwards 2.0 P200 4x4 L551 Suv Petrol 2.0 P200 4x4 2.0L 147kW

12/2018 - onwards 2.0 P250 4x4 L551 Suv Petrol 2.0 P250 4x4 2.0L 184kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
03/2017 - 07/2019 2.0 D180 TD4 4x4 L560 Suv Diesel 2.0 D180 TD4 4x4 2.0L 132kW

03/2017 - 07/2019 2.0 D240 SD4 4x4 L560 Suv Diesel 2.0 D240 SD4 4x4 2.0L 177kW

03/2017 - onwards 2.0 P250 Si4 4x4 L560 Suv Petrol 2.0 P250 Si4 4x4 2.0L 184kW

03/2017 - 10/2020 2.0 P300 Si4 4x4 L560 Suv Petrol 2.0 P300 Si4 4x4 2.0L 221kW

Manufacturer Numbers
JAGUAR 02T2H18582 , GX7310300DE , T2H18582
LAND ROVER GX7310300DE , LR079255
STEYR GX7310300CE
Brand References
BOSCH 0 986 086 700
VALEO 443413
Trade numbers
ALT 14V 180A (R)

Product reviews