Description & Specs

Specifications

Brand Bosch
MPN F026A07165
Number of connectors 4
Piston Diameter [mm] 25.4 mm
// 03 COMPATIBILITY

Fits 51 vehicles

Verified against TecDoc. Expand a model to see variants, or use the search to narrow down.

Holden
51 variants · 5 models
Date Badge Chassis Body Fuel Engine
09/1997 - 10/2000 3.8 i V6 VT Sedan Petrol 3.8 i V6 3.8L 147kW

09/1997 - 10/2000 3.8 i V6 Supercharged VT Sedan Petrol 3.8 i V6 Supercharged 3.8L 171kW

09/1997 - 06/1999 5.0 i V8 VT Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 179kW

04/1998 - 06/1999 5.0 i V8 VT Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 195kW

06/1999 - 10/2000 5.7 i V8 VT Sedan Petrol 5.7 i V8 5.7L 220kW

09/2000 - 09/2002 3.8 i V6 VX Sedan Petrol 3.8 i V6 3.8L 152kW

09/2000 - 08/2002 3.8 i V6 Supercharged VX Sedan Petrol 3.8 i V6 Supercharged 3.8L 171kW

09/2000 - 09/2002 5.7 i V8 VX Sedan Petrol 5.7 i V8 5.7L 225kW

09/2002 - 08/2004 3.8 i V6 VY Sedan Petrol 3.8 i V6 3.8L 152kW

09/2002 - 08/2004 3.8 i V6 Supercharged VY Sedan Petrol 3.8 i V6 Supercharged 3.8L 171kW

08/2003 - 08/2004 5.7 i V8 VY Sedan Petrol 5.7 i V8 5.7L 235kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
06/1999 - 08/2001 3.8 i V6 WH Sedan Petrol 3.8 i V6 3.8L 147kW

06/1999 - 08/2001 3.8 i V6 Supercharged WH Sedan Petrol 3.8 i V6 Supercharged 3.8L 171kW

06/1999 - 10/2000 5.7 i V8 WH Sedan Petrol 5.7 i V8 5.7L 220kW

10/2000 - 04/2003 5.7 i V8 WH Sedan Petrol 5.7 i V8 5.7L 225kW

08/2001 - 04/2003 3.8 i V6 WH Sedan Petrol 3.8 i V6 3.8L 152kW

05/2003 - 07/2004 3.8 i V6 WK Sedan Petrol 3.8 i V6 3.8L 152kW

05/2003 - 07/2004 5.7 i V8 WK Sedan Petrol 5.7 i V8 5.7L 245kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
09/1997 - 12/2000 5.0 i V8 VS Ute Petrol 5.0 i V8 5.0L 179kW

09/1997 - 08/2002 3.8 i V6 VT Wagon Petrol 3.8 i V6 3.8L 147kW

09/1997 - 06/1999 5.0 i V8 VT Wagon Petrol 5.0 i V8 5.0L 179kW

09/1997 - 08/2000 3.8 i V6 VT Sedan Petrol 3.8 i V6 3.8L 147kW

09/1997 - 08/2000 3.8 i V6 Supercharged VT Sedan Petrol 3.8 i V6 Supercharged 3.8L 171kW

09/1997 - 06/1999 5.0 i V8 VT Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 179kW

04/1998 - 06/1999 5.0 i V8 VT Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 195kW

06/1999 - 08/2000 5.7 i V8 VT Wagon Petrol 5.7 i V8 5.7L 220kW

06/1999 - 08/2000 5.7 i V8 VT Sedan Petrol 5.7 i V8 5.7L 220kW

09/2000 - 09/2002 3.8 i V6 VX Wagon Petrol 3.8 i V6 3.8L 152kW

09/2000 - 09/2002 5.7 i V8 VX Wagon Petrol 5.7 i V8 5.7L 225kW

09/2000 - 09/2002 3.8 i V6 VX Sedan Petrol 3.8 i V6 3.8L 152kW

09/2000 - 08/2002 3.8 i V6 Supercharged VX Sedan Petrol 3.8 i V6 Supercharged 3.8L 171kW

09/2000 - 09/2002 5.7 i V8 VX Sedan Petrol 5.7 i V8 5.7L 225kW

09/2002 - 08/2004 3.8 i V6 Supercharged VY Ute Petrol 3.8 i V6 Supercharged 3.8L 171kW

09/2002 - 08/2004 3.8 i V6 VY Wagon Petrol 3.8 i V6 3.8L 152kW

09/2002 - 08/2004 5.7 i V8 VY Wagon Petrol 5.7 i V8 5.7L 235kW

09/2002 - 08/2004 3.8 i V6 VY Sedan Petrol 3.8 i V6 3.8L 152kW

09/2002 - 08/2004 3.8 i V6 Supercharged VY Sedan Petrol 3.8 i V6 Supercharged 3.8L 171kW

09/2002 - 08/2004 5.7 i V8 VY Sedan Petrol 5.7 i V8 5.7L 235kW

09/2002 - 08/2004 5.7 i V8 VY Sedan Petrol 5.7 i V8 5.7L 245kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
12/2001 - 08/2003 3.8 V2 Coupe Petrol 3.8 3.8L 171kW

12/2001 - 01/2003 5.7 i V8 V2 Coupe Petrol 5.7 i V8 5.7L 225kW

01/2003 - 08/2003 5.7 i V8 V2 Coupe Petrol 5.7 i V8 5.7L 235kW

08/2003 - 09/2004 5.7 i V8 V2 Coupe Petrol 5.7 i V8 5.7L 245kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
06/1999 - 04/2003 3.8 i V6 WH Sedan Petrol 3.8 i V6 3.8L 147kW

06/1999 - 04/2003 3.8 i V6 Supercharged WH Sedan Petrol 3.8 i V6 Supercharged 3.8L 171kW

06/1999 - 11/2002 5.7 i V8 WH Sedan Petrol 5.7 i V8 5.7L 220kW

08/2001 - 04/2003 3.8 i V6 WH Sedan Petrol 3.8 i V6 3.8L 152kW

11/2002 - 04/2003 5.7 i V8 WH Sedan Petrol 5.7 i V8 5.7L 225kW

05/2003 - 07/2004 3.8 i V6 WK Sedan Petrol 3.8 i V6 3.8L 152kW

05/2003 - 07/2004 3.8 i V6 Supercharged WK Sedan Petrol 3.8 i V6 Supercharged 3.8L 171kW

05/2003 - 07/2004 5.7 i V8 WK Sedan Petrol 5.7 i V8 5.7L 245kW

Trade numbers
B227-066

Product reviews