Universal part — fits all vehicles
No vehicle check required for this part.
Check fitment before you buy
Select your vehicle to confirm this part fits.
Vehicle selected — verify fit below
Fits — check restrictions
Does not fit your vehicle
— shop other parts in this category.
Description & Specs
Specifications
Brand
Bosch
MPN
1987435097
Filter Type
Particulate Filter
Height [mm]
20
mm
High-efficiency version with activated carbon (art. no.)
0 986 628 572
Length [mm]
239
mm
Quantity
1
Width [mm]
194
mm
// 03 COMPATIBILITY
Fits 35 vehicles
Verified against TecDoc. Expand a model to see variants, or use the search to narrow down.
Hyundai
26 variants · 7 models
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2006 - 12/2009 | 1.6 GLS | MC | Hatchback | Petrol | 1.6 GLS 1.6L 82kW | |
| 12/2006 - 12/2009 | 1.6 GLS | MC | Hatchback | Petrol | 1.6 GLS 1.6L 82kW | |
| 12/2006 - 12/2009 | 1.6 GLS | MC | Sedan | Petrol | 1.6 GLS 1.6L 82kW | |
| 12/2006 - 12/2009 | 1.6 GLS | MC | Sedan | Petrol | 1.6 GLS 1.6L 82kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2006 - 12/2011 | 2.0 CVVT | HD | Sedan | Petrol | 2.0 CVVT 2.0L 105kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2010 - 12/2015 | 1.8 | MD, UD | Sedan | Petrol | 1.8 1.8L 110kW | |
| 09/2010 - 12/2015 | 1.8 | MD, UD | Sedan | Petrol | 1.8 1.8L 110kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2015 - 07/2020 | 2.0 | AD, ADA | Sedan | Petrol | 2.0 2.0L 112kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2020 - onwards | 1.6 T-GDi N | BC3, BI3 | Hatchback | Petrol | 1.6 T-GDi N 1.6L 150kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2011 - 12/2015 | 1.6 CRDi | GD | Hatchback | Diesel | 1.6 CRDi 1.6L 94kW | |
| 12/2011 - 12/2016 | 1.6 GDI | GD | Hatchback | Petrol | 1.6 GDI 1.6L 99kW | |
| 01/2012 - 01/2017 | 1.8 | GD | Hatchback | Petrol | 1.8 1.8L 110kW | |
| 06/2012 - 12/2015 | 1.6 CRDi | GD | Wagon | Diesel | 1.6 CRDi 1.6L 94kW | |
| 06/2012 - 01/2016 | 1.6 CRDi | GD | Wagon | Diesel | 1.6 CRDi 1.6L 100kW | |
| 06/2012 - 01/2016 | 1.6 GDI | GD | Wagon | Petrol | 1.6 GDI 1.6L 99kW | |
| 05/2013 - 12/2015 | 1.6 GDI | i30 | Coupe | Petrol | 1.6 GDI 1.6L 99kW | |
| 08/2013 - 01/2017 | 1.8 | GD | Hatchback | Petrol | 1.8 1.8L 107kW | |
| 09/2013 - 11/2014 | 2.0 | GD | Hatchback | Petrol | 2.0 2.0L 129kW | |
| 12/2014 - 12/2016 | 1.6 CRDi | GD | Hatchback | Diesel | 1.6 CRDi 1.6L 100kW | |
| 12/2014 - 02/2017 | 2.0 | GD | Hatchback | Petrol | 2.0 2.0L 124kW | |
| 11/2016 - 07/2020 | 1.6 CRDi | PDE, PD, PDEN | Hatchback | Diesel | 1.6 CRDi 1.6L 100kW | |
| 11/2016 - onwards | 1.6 T-GDi | PDE, PD, PDEN | Hatchback | Petrol | 1.6 T-GDi 1.6L 150kW | |
| 07/2017 - 07/2020 | 2.0 N | PDE, PD, PDEN | Hatchback | Petrol | 2.0 N 2.0L 202kW | |
| 03/2020 - onwards | 1.5 T-GDI hybrid 48V | PDE, PD, PDEN | Hatchback | Petrol/electric | 1.5 T-GDI hybrid 48V 1.5L 118kW | |
| 03/2021 - onwards | 2.0 N | PDE, PD, PDEN | Hatchback | Petrol | 2.0 N 2.0L 206kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2017 - 07/2020 | 2.0 N | PDE, PDEN | Hatchback | Petrol | 2.0 N 2.0L 202kW |
KIA
9 variants · 6 models
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2009 - 03/2013 | 1.6 CVVT | TD | Sedan | Petrol | 1.6 CVVT 1.6L 91kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2013 - 02/2016 | 1.8 | YD | Sedan | Petrol | 1.8 1.8L 110kW | |
| 01/2016 - 03/2018 | 2.0 CVVT | YD | Hatchback | Petrol | 2.0 CVVT 2.0L 112kW | |
| 03/2016 - 03/2018 | 2.0 MPi | YD | Sedan | Petrol | 2.0 MPi 2.0L 112kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2018 - onwards | 2.0 MPi | BD, BDM | Sedan | Petrol | 2.0 MPi 2.0L 112kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2013 - 11/2015 | 1.6 GT | JD | Hatchback | Petrol | 1.6 GT 1.6L 150kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2017 - onwards | 1.4 | YB, SC, FB | Hatchback | Petrol | 1.4 1.4L 74kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2013 - 06/2015 | 1.7 CRDi | RP | Mpv | Diesel | 1.7 CRDi 1.7L 100kW | |
| 09/2015 - 07/2018 | 2.0 GDi | RP | Mpv | Petrol | 2.0 GDi 2.0L 122kW |
| Manufacturer | Numbers |
|---|---|
| CITROËN | 1612918080 , 1684679280 , 1686257680 , 1686258980 , 1689029280 |
| HYUNDAI | 971331E000 , 971331E100 , 971331E100AT , 971332H000 , 971332H001 , 971332H001AT , 97133F2000 , 971331E100AT , 971332H001AT , 97133F2000 , S971332H001 , S971332H001AT , S971332H001 , S971332H001AT |
| KIA | 971332H000 , 971332H001 , 97133F2000 |
| PEUGEOT | 1612918080 , 1684679280 , 1686257680 , 1686258980 , 1689029280 |
| Brand | References |
|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30366 |
| ACKOJA | A52-30-0012 , A52-31-0011 |
| AKRON-MALÒ | 1532011 |
| ASHIKA | 21-HY-HY39 |
| BLUE PRINT | ADG02557 , ADG02594 |
| BORG & BECK | BFC1311 |
| BOSCH | 0 986 628 572 |
| BSG | BSG 40-145-003 |
| CONTINENTAL | 28.0002-1171.2 |
| CORTECO | 49359582 , 49382449 |
| DENSO | DCF577P |
| FEBI BILSTEIN | 184182 , 32760 |
| FRIGAIR | 1328.5406 |
| HENGST FILTER | E3902LI |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340512 , J1340519 |
| HIFI FILTER | SC 8174 |
| JAPANPARTS | FAA-HY39 |
| JAPKO | 21HY39 |
| LUCAS FILTERS | LFCP219 |
| MAHLE | LA 447 , LAK 447 |
| MANN-FILTER | CU 24 013 |
| MECAFILTER | ELR7319 |
| MEYLE | 37-12 319 0018 , 37-12 326 0018/PD |
| OPEN PARTS | CAF2302.01 |
| OPTIMAL | OP-FCF20186 , OP-FCF20186-C |
| PURFLUX | AH537 |
| QUINTON HAZELL | QFC0053 |
| TOPRAN | 821 098 |
| VALEO | 715816 |
| Trade numbers |
|---|
| M 5097 |
// 04 DOWNLOADS & MEDIA
Guides, specs & videos
Manufacturer documentation and install walkthroughs.