Universal part — fits all vehicles
No vehicle check required for this part.
Check fitment before you buy
Select your vehicle to confirm this part fits.
Vehicle selected — verify fit below
Fits — check restrictions
Does not fit your vehicle
— shop other parts in this category.
Description & Specs
Specifications
Brand
Bosch
MPN
098622A210
Rated Voltage [V]
14
V
// 03 COMPATIBILITY
Fits 42 vehicles
Verified against TecDoc. Expand a model to see variants, or use the search to narrow down.
Cadillac
5 variants · 2 models
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2008 - 07/2014 | 6.2 V | CTS | Coupe | Petrol | 6.2 V 6.2L 415kW | |
| 01/2009 - 12/2013 | 6.2 | CTS | Sedan | Petrol | 6.2 6.2L 415kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2006 - 12/2014 | 6.2 AWD | ESCALADE | Suv | Petrol | 6.2 AWD 6.2L 296kW | |
| 10/2006 - 12/2014 | 6.2 AWD | ESCALADE | Suv | Petrol | 6.2 AWD 6.2L 301kW | |
| 10/2006 - 12/2014 | 6.2 FLEXFUEL AWD | ESCALADE | Suv | Petrol/ethanol | 6.2 FLEXFUEL AWD 6.2L 301kW |
Chevrolet
22 variants · 13 models
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2007 - 12/2013 | 5.3 Flex-Fuel AWD | AVALANCHE | Ute | Petrol/ethanol | 5.3 Flex-Fuel AWD 5.3L 231kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2006 - 12/2009 | 5.3 Flexfuel 4WD | AVALANCHE Crew Cab Pickup | Ute | Petrol/ethanol | 5.3 Flexfuel 4WD 5.3L 231kW | |
| 09/2006 - 12/2011 | 5.3 Flexfuel 4WD | AVALANCHE Crew Cab Pickup | Ute | Petrol/ethanol | 5.3 Flexfuel 4WD 5.3L 239kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2009 - 12/2015 | 6.2 | CAMARO | Coupe | Petrol | 6.2 6.2L 298kW | |
| 01/2011 - 04/2015 | 6.2 | CAMARO | Convertible | Petrol | 6.2 6.2L 298kW | |
| 09/2012 - 12/2015 | 6.2 ZL1 | CAMARO | Coupe | Petrol | 6.2 ZL1 6.2L 432kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2004 - 12/2013 | 6.0 | C6 | Coupe | Petrol | 6.0 6.0L 298kW | |
| 09/2004 - 12/2007 | 6.0 | C6 | Convertible | Petrol | 6.0 6.0L 298kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2007 - 12/2013 | 5.3 AWD | SILVERADO 1500 | Ute | Petrol | 5.3 AWD 5.3L 232kW | |
| 01/2007 - 12/2013 | 5.3 FlexFuel AWD | SILVERADO 1500 | Ute | Petrol/ethanol | 5.3 FlexFuel AWD 5.3L 232kW | |
| 01/2007 - 12/2013 | 5.3 FlexFuel AWD | SILVERADO 1500 | Ute | Petrol/ethanol | 5.3 FlexFuel AWD 5.3L 232kW | |
| 01/2007 - 12/2013 | 5.3 FlexFuel AWD | SILVERADO 1500 | Ute | Petrol/ethanol | 5.3 FlexFuel AWD 5.3L 232kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2007 - 12/2009 | 5.3 4WD | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | Ute | Petrol | 5.3 4WD 5.3L 224kW | |
| 09/2009 - 12/2013 | 5.3 FLEX 4WD | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | Ute | Petrol/ethanol | 5.3 FLEX 4WD 5.3L 243kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2007 - 12/2009 | 5.3 4WD | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | Ute | Petrol | 5.3 4WD 5.3L 224kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2007 - 12/2009 | 5.3 4WD | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | Ute | Petrol | 5.3 4WD 5.3L 224kW | |
| 09/2007 - 12/2009 | 5.3 4WD | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | Ute | Petrol | 5.3 4WD 5.3L 235kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2008 - 12/2013 | 6.0 4WD | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 4WD 6.0L 268kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2008 - 12/2013 | 6.0 4WD | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 4WD 6.0L 268kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2008 - 12/2013 | 6.0 4WD | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 4WD 6.0L 268kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2006 - 12/2013 | 5.3 4WD | SUBURBAN 1500 | Suv | Petrol | 5.3 4WD 5.3L 239kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2007 - 12/2013 | 5.3 | GMT900 | Suv | Petrol | 5.3 5.3L 239kW |
GMC
10 variants · 4 models
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2008 - 12/2009 | 5.3 4x4 | SIERRA | Ute | Petrol | 5.3 4x4 5.3L 235kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2007 - 12/2009 | 5.3 4WD | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup | Ute | Petrol | 5.3 4WD 5.3L 224kW | |
| 09/2007 - 12/2009 | 5.3 4WD | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup | Ute | Petrol | 5.3 4WD 5.3L 235kW | |
| 09/2009 - 12/2013 | 5.3 FLEX 4WD | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup | Ute | Petrol/ethanol | 5.3 FLEX 4WD 5.3L 243kW | |
| 09/2009 - 12/2013 | 6.2 FLEX 4WD | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup | Ute | Petrol/ethanol | 6.2 FLEX 4WD 6.2L 301kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2007 - 12/2009 | 5.3 4WD | SIERRA 1500 Extended Cab Pickup | Ute | Petrol | 5.3 4WD 5.3L 235kW | |
| 09/2009 - 12/2013 | 5.3 FLEX 4WD | SIERRA 1500 Extended Cab Pickup | Ute | Petrol/ethanol | 5.3 FLEX 4WD 5.3L 243kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2007 - 12/2009 | 5.3 4WD | SIERRA 1500 Standard Cab Pickup | Ute | Petrol | 5.3 4WD 5.3L 224kW | |
| 09/2007 - 12/2009 | 5.3 4WD | SIERRA 1500 Standard Cab Pickup | Ute | Petrol | 5.3 4WD 5.3L 235kW | |
| 09/2009 - 12/2013 | 5.3 FLEX 4WD | SIERRA 1500 Standard Cab Pickup | Ute | Petrol/ethanol | 5.3 FLEX 4WD 5.3L 243kW |
Holden
4 variants · 4 models
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2006 - 05/2013 | 6.0 i V8 | VE | Sedan | Petrol | 6.0 i V8 6.0L 270kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2008 - 05/2013 | 6.0 i V8 | VE | Wagon | Petrol | 6.0 i V8 6.0L 270kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2006 - 05/2013 | 6.0 i V8 SS, SS-V | VE | Sedan | Petrol | 6.0 i V8 SS, SS-V 6.0L 270kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2008 - 05/2013 | 6.0 i V8 SS, SS-V | VE | Wagon | Petrol | 6.0 i V8 SS, SS-V 6.0L 270kW |
Hummer
1 variants · 1 models
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2004 - 12/2008 | 6.2 AWD | HUMMER H2 | Closed off-road vehicle | Petrol | 6.2 AWD 6.2L 293kW |
| Manufacturer | Numbers |
|---|---|
| BUICK | 12611424 |
| CADILLAC | 12611424 |
| CHEVROLET | 12570616 , 12611424 |
| GMC | 12611424 |
| HUMMER | 12611424 |
| ISUZU | 8126114240 |
| MITSUBISHI | H6T55271ZC |
| PONTIAC | 12611424 |
| SAAB | 12611424 |
| Brand | References |
|---|---|
| VALEO | 245806 |
| Trade numbers |
|---|
| ZS-K 1X1 |