Universal part — fits all vehicles
No vehicle check required for this part.
Check fitment before you buy
Select your vehicle to confirm this part fits.
Vehicle selected — verify fit below
Fits — check restrictions
Does not fit your vehicle
— shop other parts in this category.
Description & Specs
Specifications
Brand
Gates
MPN
38158
// 03 COMPATIBILITY
Fits 32 vehicles
Verified against TecDoc. Expand a model to see variants, or use the search to narrow down.
Chevrolet
18 variants · 9 models
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1999 - 12/2006 | 6.0 | SILVERADO 2500 | Ute | Petrol | 6.0 6.0L 224kW | |
| 10/1999 - 12/2006 | 6.0 AWD | SILVERADO 2500 | Ute | Petrol | 6.0 AWD 6.0L 224kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1998 - 12/2003 | 6.0 | SILVERADO 2500 Cab & Chassis | Platform/chassis | Petrol | 6.0 6.0L 224kW | |
| 09/1998 - 12/2003 | 6.0 4WD | SILVERADO 2500 Cab & Chassis | Platform/chassis | Petrol | 6.0 4WD 6.0L 224kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2003 - 12/2004 | 6.0 | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 6.0L 224kW | |
| 09/2003 - 12/2004 | 6.0 4WD | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 4WD 6.0L 224kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1998 - 12/2004 | 6.0 | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 6.0L 224kW | |
| 09/1998 - 12/2004 | 6.0 4WD | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 4WD 6.0L 224kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2000 - 12/2007 | 6.0 | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | Platform/chassis | Petrol | 6.0 6.0L 224kW | |
| 09/2000 - 12/2007 | 6.0 4WD | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | Platform/chassis | Petrol | 6.0 4WD 6.0L 224kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2000 - 12/2005 | 6.0 | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 6.0L 224kW | |
| 09/2000 - 12/2007 | 6.0 4WD | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 4WD 6.0L 224kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2000 - 12/2007 | 6.0 | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 6.0L 224kW | |
| 09/2000 - 12/2007 | 6.0 4WD | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 4WD 6.0L 224kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2000 - 12/2006 | 6.0 | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 6.0L 224kW | |
| 09/2000 - 12/2006 | 6.0 4WD | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 4WD 6.0L 224kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1998 - 12/2004 | 6.0 | SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 6.0L 224kW | |
| 09/1998 - 12/2004 | 6.0 4WD | SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 4WD 6.0L 224kW |
GMC
12 variants · 9 models
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2005 - 12/2006 | 6.0 | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 6.0L 224kW | |
| 09/2007 - 12/2009 | 5.3 | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup | Ute | Petrol | 5.3 5.3L 235kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2007 - 12/2009 | 5.3 | SIERRA 1500 Extended Cab Pickup | Ute | Petrol | 5.3 5.3L 235kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2000 - 12/2006 | 6.0 | SIERRA 1500 HD Crew Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 6.0L 224kW | |
| 09/2000 - 12/2006 | 6.0 4WD | SIERRA 1500 HD Crew Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 4WD 6.0L 224kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2007 - 12/2009 | 5.3 | SIERRA 1500 Standard Cab Pickup | Ute | Petrol | 5.3 5.3L 235kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2003 - 12/2004 | 6.0 4WD | SIERRA 2500 Crew Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 4WD 6.0L 224kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2000 - 12/2005 | 6.0 | SIERRA 2500 HD Cab & Chassis | Platform/chassis | Petrol | 6.0 6.0L 224kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2000 - 12/2006 | 6.0 | SIERRA 2500 HD Crew Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 6.0L 224kW | |
| 09/2000 - 12/2006 | 6.0 4WD | SIERRA 2500 HD Crew Cab Pickup | Ute | Petrol | 6.0 4WD 6.0L 224kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2006 - 12/2007 | 5.3 | SIERRA Crew Cab Pickup | Ute | Petrol | 5.3 5.3L 235kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1999 - 12/2005 | 5.3 | SUBURBAN | Closed off-road vehicle | Petrol | 5.3 5.3L 213kW |
Hummer
2 variants · 2 models
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2002 - 09/2004 | 6.0 AWD | HUMMER H2 | Closed off-road vehicle | Petrol | 6.0 AWD 6.0L 232kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2004 - 12/2009 | 6.0 AWD | HUMMER H2 SUT | Ute | Petrol | 6.0 AWD 6.0L 237kW |
| Manufacturer | Numbers |
|---|---|
| CHEVROLET | 12609719 |
| GENERAL MOTORS | 12554027 , 12580162 |
| Brand | References |
|---|---|
| A.B.S. | 16321 |
| BSG | BSG 75-980-013 |
| FEBI BILSTEIN | 31438 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3306020 |
| JP GROUP | 5181200200 |
| KILEN | 26038 |
| LESJÖFORS | 4095855 |
| METZGER | 2110600 |
| QUINTON HAZELL | QCS8834 |
| SACHS | 993 741 |
| SKF | VKDL 36141 |
| SPIDAN | 87527 |
| SWAG | 60 93 1438 |
| TRISCAN | 8750 27110 |
| WALKER | 28347 |
| Trade numbers |
|---|
| 780821058 |