Description & Specs

Specifications

Brand Gates
MPN 36884
Bolt diameter [mm] 10 mm
Material Metal
Outer Diameter [mm] 91 mm
Surface Smooth
Width [mm] 32 mm
// 03 COMPATIBILITY

Fits 45 vehicles

Verified against TecDoc. Expand a model to see variants, or use the search to narrow down.

DAF
45 variants · 1 models
Date Badge Chassis Body Fuel Engine
01/2001 - 12/2019 FA 75.250 CF 75 Platform/chassis FA 75.250 9.2L 183kW

01/2001 - 05/2013 FA 75.250 CF 75 Platform/chassis FA 75.250 9.2L 183kW

01/2001 - 12/2019 FA 75.310 CF 75 Platform/chassis FA 75.310 9.2L 228kW

01/2001 - 05/2013 FA 75.310 CF 75 Platform/chassis FA 75.310 9.2L 228kW

01/2001 - 05/2013 FA 75.360 CF 75 Platform/chassis FA 75.360 9.2L 265kW

01/2001 - 05/2013 FAD 75.250 CF 75 Platform/chassis FAD 75.250 9.2L 183kW

01/2001 - 05/2013 FAD 75.310 CF 75 Platform/chassis FAD 75.310 9.2L 228kW

01/2001 - 05/2013 FAD 75.360 CF 75 Platform/chassis FAD 75.360 9.2L 265kW

01/2001 - 05/2013 FAG 75.250, FAN 75.250 CF 75 Platform/chassis FAG 75.250, FAN 75.250 9.2L 183kW

01/2001 - 05/2013 FAG 75.250, FAN 75.250 CF 75 Platform/chassis FAG 75.250, FAN 75.250 9.2L 183kW

01/2001 - 05/2013 FAG 75.310, FAN 75.310 CF 75 Platform/chassis FAG 75.310, FAN 75.310 9.2L 228kW

01/2001 - 05/2013 FAG 75.310, FAN 75.310 CF 75 Platform/chassis FAG 75.310, FAN 75.310 9.2L 228kW

01/2001 - 05/2013 FAG 75.360, FAN 75.360 CF 75 Platform/chassis FAG 75.360, FAN 75.360 9.2L 265kW

01/2001 - 05/2013 FAG 75.360, FAN 75.360 CF 75 Platform/chassis FAG 75.360, FAN 75.360 9.2L 265kW

01/2001 - 05/2013 FAR 75.250, FAS 75.250 CF 75 Platform/chassis FAR 75.250, FAS 75.250 9.2L 183kW

01/2001 - 05/2013 FAR 75.310, FAS 75.310 CF 75 Platform/chassis FAR 75.310, FAS 75.310 9.2L 228kW

01/2001 - 05/2013 FAR 75.310, FAS 75.310 CF 75 Platform/chassis FAR 75.310, FAS 75.310 9.2L 228kW

01/2001 - 05/2013 FAR 75.360, FAS 75.360 CF 75 Platform/chassis FAR 75.360, FAS 75.360 9.2L 265kW

01/2001 - 12/2019 FAS 75.250 CF 75 Platform/chassis FAS 75.250 9.2L 183kW

01/2001 - 12/2019 FAS 75.310 CF 75 Platform/chassis FAS 75.310 9.2L 228kW

01/2001 - 05/2013 FAT 75.250 CF 75 Platform/chassis FAT 75.250 9.2L 183kW

01/2001 - 05/2013 FAT 75.310 CF 75 Platform/chassis FAT 75.310 9.2L 228kW

01/2001 - 05/2013 FAT 75.360 CF 75 Platform/chassis FAT 75.360 9.2L 265kW

01/2001 - 12/2017 FT 75.250 CF 75 Truck tractor FT 75.250 9.2L 183kW

01/2001 - 05/2013 FT 75.250 CF 75 Truck tractor FT 75.250 9.2L 183kW

01/2001 - 12/2007 FT 75.310 CF 75 Truck tractor FT 75.310 9.2L 228kW

01/2001 - 05/2013 FT 75.310 CF 75 Truck tractor FT 75.310 9.2L 228kW

01/2001 - 05/2013 FT 75.360 CF 75 Truck tractor FT 75.360 9.2L 265kW

10/2006 - 05/2013 FA 75.250 CF 75 Platform/chassis FA 75.250 9.2L 183kW

10/2006 - 05/2013 FA 75.250 CF 75 Dump truck FA 75.250 9.2L 183kW

10/2006 - 05/2013 FA 75.310 CF 75 Platform/chassis FA 75.310 9.2L 228kW

10/2006 - 05/2013 FA 75.310 CF 75 Dump truck FA 75.310 9.2L 228kW

10/2006 - 05/2013 FA 75.360 CF 75 Platform/chassis FA 75.360 9.2L 265kW

10/2006 - 05/2013 FA 75.360 CF 75 Dump truck FA 75.360 9.2L 265kW

10/2006 - 05/2013 FAR 75.250, FAS 75.250 CF 75 Platform/chassis FAR 75.250, FAS 75.250 9.2L 183kW

10/2006 - 05/2013 FAR 75.360, FAS 75.360 CF 75 Platform/chassis FAR 75.360, FAS 75.360 9.2L 265kW

10/2006 - 05/2013 FAT 75.250 CF 75 Platform/chassis FAT 75.250 9.2L 183kW

10/2006 - 05/2013 FAT 75.310 CF 75 Platform/chassis FAT 75.310 9.2L 228kW

10/2006 - 05/2013 FAT 75.360 CF 75 Platform/chassis FAT 75.360 9.2L 265kW

10/2006 - 05/2013 FT 75.250 CF 75 Truck tractor FT 75.250 9.2L 183kW

10/2006 - 05/2013 FT 75.310 CF 75 Truck tractor FT 75.310 9.2L 228kW

10/2006 - 05/2013 FT 75.360 CF 75 Truck tractor FT 75.360 9.2L 265kW

01/2008 - 12/2019 FA 75.360 CF 75 Platform/chassis FA 75.360 9.2L 265kW

01/2008 - 12/2019 FAS 75.360 CF 75 Platform/chassis FAS 75.360 9.2L 265kW

01/2008 - 12/2017 FT 75.360 CF 75 Truck tractor FT 75.360 9.2L 265kW

Manufacturer Numbers
DAF 1699030
Brand References
A.B.S. 220535
ABAKUS 233-03-074
AKRON-MALÒ 18074 , 240431
ASHIKA 132-0K-K03 , 50-00-0246
BBR Automotive 001-10-25460 , 001-10-28271 , 001-10-28272 , 001-10-28434 , 001-10-28681
BIRTH 50450 , 50452 , 52220
BORG & BECK BBJ5601
CHAMPION 571840CH
CIFAM 822-155-0
CORTECO 49400264 , 601418 , 80004135
DAYCO DSS3035
DYS 27-21110
ERA 883109
EUROBRAKE 5502229975
FAI AutoParts SS7622
FAST FT29012
FEBI BILSTEIN 16069
FTE BL1390A2
GIRLING 6111061
GSP 512407 , S080671
HELLA 8DB 355 018-151
HELLA PAGID 8DB 355 018-151
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4860850
JAPANPARTS IC-K03 , PA-0246AF
JAPKO 132K03 , 500246
JURID 571840D , 571840J
KAMOKA 9040096 , JQ1011936
KAWE 0487 02 , 8500 23567
KRAFT AUTOMOTIVE 6003420
MAGNETI MARELLI 363700423069 , 363710205079
MAPCO 6432
METELLI 22-0155-0
METZGER 57027618 , 8050392 , 8053750
MEYLE 016 010 0003 , 025 217 9919/PD , 025 217 9919/W
MONROE L23567
NK 229975 , 5043322
OPTIMAL 9944 , BP-09944 , F8-6711 , G3-1040
ORIGINAL IMPERIUM 35762
QUINTON HAZELL EM4458 , QSJ3650S
SASIC 2704020
SIDEM 49082
SKF VKDS 318014
STC T405093 , T492735
SWAG 10 93 6884 , 62 91 6069
Schaeffler FAG 825 0321 10
TEDGUM TED49851
TEXTAR 2179901
TOMEX Brakes TX 11-73 , TX 11-731
TOPRAN 401 259 , 401 263 , 408 173 , 634 434
TRISCAN 8110 10021 , 8500 23567
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.22.063 , 02.31.346
TRW GDB1106 , JBJ1070
VAICO V22-0074 , V30-1119 , V30-1119-2 , V30-7391 , V30-7391-1 , V30-9999
VALEO 302061 , 598800 , 670070 , 670429 , 670568
Trade numbers
1053044

Product reviews