Description & Specs

Specifications

Brand Gates
MPN 11A1155
Belt Material Polychloropren (neoprene)
Colour black
Length [mm] 1,155 mm
Material Polychloropren (neoprene)
Outer Length [mm] 1,170 mm
Rotation angle [°] 36 °
Width [mm] 11 mm
// 03 COMPATIBILITY

Fits 129 vehicles

Verified against TecDoc. Expand a model to see variants, or use the search to narrow down.

Ford
65 variants · 7 models
Date Badge Chassis Body Fuel Engine
02/1981 - 12/1987 4.1 250ci 4x4 BRONCO Closed off-road vehicle Petrol 4.1 250ci 4x4 4.1L 127kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
10/1974 - 05/1977 4.1 250ci TD Wagon Petrol 4.1 250ci 4.1L 127kW

09/1976 - 08/1979 4.1 250ci (TE) TE, TF Sedan Petrol 4.1 250ci (TE) 4.1L 127kW

04/1980 - 10/1980 3.3 200ci (TF) TE, TF Wagon Petrol 3.3 200ci (TF) 3.3L 82kW

11/1980 - 08/1982 3.3 200ci (TF) TE, TF Sedan Petrol 3.3 200ci (TF) 3.3L 82kW

11/1980 - 08/1982 4.1 250ci (TF) TE, TF Wagon Petrol 4.1 250ci (TF) 4.1L 127kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
11/1970 - 03/1972 4.1 250ci ZD Sedan Petrol 4.1 250ci 4.1L 116kW

03/1982 - 03/1983 4.1 250ci ZK Sedan Petrol 4.1 250ci 4.1L 105kW

03/1983 - 09/1984 4.1 250ci ZK Sedan Petrol 4.1 250ci 4.1L 111kW

07/1991 - 04/1992 3.9 MPFI GHIA NC Sedan Petrol 3.9 MPFI GHIA 3.9L 139kW

05/1992 - 03/1995 4.0 MPFI GHIA NC Sedan Petrol 4.0 MPFI GHIA 4.0L 148kW

10/1993 - 12/1994 4.0 MPFI GHIA SPORTSMAN NC Sedan Petrol 4.0 MPFI GHIA SPORTSMAN 4.0L 161kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
03/1972 - 09/1973 4.1 250ci XA Sedan Petrol 4.1 250ci 4.1L 127kW

10/1973 - 08/1976 4.1 250ci XB Sedan Petrol 4.1 250ci 4.1L 116kW

03/1979 - 02/1982 4.1 250ci XD Sedan Petrol 4.1 250ci 4.1L 94kW

03/1982 - 09/1984 4.1 250ci XE Sedan Petrol 4.1 250ci 4.1L 105kW

03/1982 - 09/1984 4.1 250ci EFI XE Sedan Petrol 4.1 250ci EFI 4.1L 111kW

03/1988 - 06/1991 3.9 SPFI EA Wagon Petrol 3.9 SPFI 3.9L 120kW

03/1988 - 06/1991 3.9 MPFI EA Sedan Petrol 3.9 MPFI 3.9L 139kW

07/1991 - 04/1992 3.9 MPFI EB Wagon Petrol 3.9 MPFI 3.9L 139kW

07/1991 - 04/1992 3.9 MPFI EB Sedan Petrol 3.9 MPFI 3.9L 139kW

03/1992 - 08/1993 4.0 MPFI EB Wagon Petrol 4.0 MPFI 4.0L 148kW

03/1992 - 08/1993 4.0 MPFI EB Sedan Petrol 4.0 MPFI 4.0L 148kW

03/1992 - 08/1993 4.0 MPFI EB Sedan Petrol 4.0 MPFI 4.0L 161kW

08/1993 - 08/1994 4.0 MPFI ED Wagon Petrol 4.0 MPFI 4.0L 148kW

08/1993 - 08/1994 4.0 MPFI ED Sedan Petrol 4.0 MPFI 4.0L 148kW

08/1993 - 08/1994 4.0 MPFI ED Sedan Petrol 4.0 MPFI 4.0L 160kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
11/1970 - 03/1972 4.1 250ci XY Sedan Petrol 4.1 250ci 4.1L 127kW

03/1979 - 06/1980 3.3 200ci XD Sedan Petrol 3.3 200ci 3.3L 82kW

03/1979 - 02/1982 4.1 250ci XD Sedan Petrol 4.1 250ci 4.1L 94kW

03/1979 - 02/1982 4.1 250ci XD Wagon Petrol 4.1 250ci 4.1L 94kW

03/1979 - 02/1982 4.1 250ci XD Ute Petrol 4.1 250ci 4.1L 94kW

03/1982 - 09/1984 4.1 250ci XE Sedan Petrol 4.1 250ci 4.1L 105kW

03/1982 - 09/1984 4.1 250ci EFI XE Sedan Petrol 4.1 250ci EFI 4.1L 111kW

03/1982 - 09/1984 4.1 250ci XE Wagon Petrol 4.1 250ci 4.1L 105kW

03/1982 - 09/1984 4.1 250ci EFI XE Wagon Petrol 4.1 250ci EFI 4.1L 111kW

03/1982 - 09/1984 4.1 250ci XE Ute Petrol 4.1 250ci 4.1L 105kW

10/1984 - 02/1986 3.3 200ci XF Sedan Petrol 3.3 200ci 3.3L 90kW

10/1984 - 02/1986 3.3 200ci XF Ute Petrol 3.3 200ci 3.3L 90kW

02/1986 - 02/1988 3.3 200ci ULP XF Sedan Petrol 3.3 200ci ULP 3.3L 88kW

02/1986 - 02/1988 3.3 200ci ULP XF Ute Petrol 3.3 200ci ULP 3.3L 88kW

02/1986 - 02/1988 3.3 200ci ULP XF Wagon Petrol 3.3 200ci ULP 3.3L 88kW

03/1988 - 06/1991 3.9 MPFI EA Sedan Petrol 3.9 MPFI 3.9L 139kW

03/1988 - 06/1991 3.9 SPFI EA Sedan Petrol 3.9 SPFI 3.9L 120kW

03/1988 - 06/1991 3.9 SPFI EA Wagon Petrol 3.9 SPFI 3.9L 120kW

10/1989 - 06/1991 3.9 MPFI EA Wagon Petrol 3.9 MPFI 3.9L 139kW

07/1991 - 04/1992 3.9 MPFI EB Sedan Petrol 3.9 MPFI 3.9L 139kW

07/1991 - 04/1992 3.9 SPFI EB Sedan Petrol 3.9 SPFI 3.9L 120kW

07/1991 - 04/1992 3.9 MPFI EB Wagon Petrol 3.9 MPFI 3.9L 139kW

07/1991 - 04/1992 3.9 SPFI EB Wagon Petrol 3.9 SPFI 3.9L 120kW

03/1992 - 08/1993 4.0 MPFI EB Sedan Petrol 4.0 MPFI 4.0L 148kW

03/1992 - 08/1993 4.0 MPFI S XR6 EB Sedan Petrol 4.0 MPFI S XR6 4.0L 161kW

03/1992 - 08/1993 4.0 MPFI EB Wagon Petrol 4.0 MPFI 4.0L 148kW

08/1993 - 08/1994 4.0 MPFI ED Sedan Petrol 4.0 MPFI 4.0L 148kW

08/1993 - 08/1994 4.0 MPFI XR6 ED Sedan Petrol 4.0 MPFI XR6 4.0L 160kW

08/1993 - 08/1994 4.0 MPFI ED Wagon Petrol 4.0 MPFI 4.0L 148kW

08/1993 - 08/1994 4.0 MPFI XR6 ED Wagon Petrol 4.0 MPFI XR6 4.0L 160kW

09/1993 - 08/1994 4.0 MPFI ED Sedan Petrol 4.0 MPFI 4.0L 145kW

09/1993 - 08/1994 4.0 MPFI ED Wagon Petrol 4.0 MPFI 4.0L 145kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
10/1984 - 02/1986 3.3 200ci XF Wagon van Petrol 3.3 200ci 3.3L 90kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
03/1982 - 02/1983 4.1 250ci FD Sedan Petrol 4.1 250ci 4.1L 105kW

10/1984 - 01/1986 4.1 250ci EFI FE Sedan Petrol 4.1 250ci EFI 4.1L 120kW

02/1986 - 10/1988 4.1 250ci EFI ULP FE Sedan Petrol 4.1 250ci EFI ULP 4.1L 121kW

07/1991 - 03/1995 3.9 MPFI DC Sedan Petrol 3.9 MPFI 3.9L 139kW

07/1991 - 03/1995 4.0 MPFI DC Sedan Petrol 4.0 MPFI 4.0L 148kW

HSV
9 variants · 2 models
Date Badge Chassis Body Fuel Engine
03/1988 - 03/1989 4.9 i V8 VL Sedan Petrol 4.9 i V8 5.0L 180kW

03/1989 - 12/1990 5.0 i V8 VN Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 180kW

03/1989 - 07/1991 5.0 i V8 VN Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 200kW

03/1989 - 07/1991 5.0 i V8 VN Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 210kW

03/1990 - 07/1991 5.0 i V8 VN Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 215kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
06/1990 - 09/1991 SV90 5.0 VQ Sedan Petrol SV90 5.0 5.0L 180kW

10/1992 - 09/1993 SV93 5.0 VQ Sedan Petrol SV93 5.0 5.0L 180kW

10/1994 - 04/1995 185i 5.0 VR Sedan Petrol 185i 5.0 5.0L 185kW

04/1995 - 09/1996 185i 5.0 VS Sedan Petrol 185i 5.0 5.0L 185kW

Holden
51 variants · 9 models
Date Badge Chassis Body Fuel Engine
03/1989 - 10/1991 5.0 i V8 VN Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

08/1995 - 06/1997 5.0 i V8 VS Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

08/1995 - 06/1997 5.0 i V8 VS Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

06/1997 - 09/1997 5.0 i V8 VS Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 168kW

06/1997 - 09/1997 5.0 i V8 VS Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 168kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
04/1990 - 02/1994 5.0 i V8 VQ Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

03/1994 - 04/1995 5.0 i V8 VR Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

04/1995 - 06/1999 5.0 i V8 VS Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 168kW

04/1995 - 06/1999 5.0 i V8 VS Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 168kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
10/1978 - 03/1980 4.2 V8 VB Wagon Petrol 4.2 V8 4.1L 87kW

10/1978 - 12/1980 4.2 V8 VB Sedan Petrol 4.2 V8 4.1L 96kW

10/1978 - 12/1980 5.0 V8 VB Sedan Petrol 5.0 V8 5.0L 125kW

11/1978 - 03/1980 4.2 V8 VB Sedan Petrol 4.2 V8 4.1L 87kW

03/1984 - 05/1985 5.0 V8 VK Wagon Petrol 5.0 V8 5.0L 117kW

01/1986 - 08/1988 4.9 V8 VL Wagon Petrol 4.9 V8 5.0L 122kW

06/1986 - 01/1988 4.9 V8 VL Sedan Petrol 4.9 V8 5.0L 122kW

01/1988 - 03/1991 5.0 i V8 VN Wagon Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

10/1988 - 10/1991 5.0 i V8 VN Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

09/1991 - 07/1993 5.0 i V8 VP Wagon Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

09/1991 - 07/1993 5.0 i V8 VP Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

09/1991 - 07/1993 5.0 i V8 VP Ute Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

08/1993 - 04/1995 5.0 i V8 VR Wagon Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

08/1993 - 04/1995 5.0 i V8 VR Ute Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

10/1993 - 04/1995 5.0 i V8 VR Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

04/1995 - 05/1996 5.0 i V8 VS Ute Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

04/1995 - 08/1997 5.0 i V8 VS Wagon Petrol 5.0 i V8 5.0L 167kW

04/1995 - 08/1997 5.0 i V8 VS Wagon Petrol 5.0 i V8 5.0L 167kW

04/1995 - 08/1997 5.0 i V8 VS Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 168kW

04/1995 - 08/1997 5.0 i V8 VS Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 168kW

08/1995 - 06/1997 5.0 i V8 VS Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

06/1996 - 12/2000 5.0 i V8 VS Ute Petrol 5.0 i V8 5.0L 168kW

06/1996 - 12/2000 5.0 i V8 VS Ute Petrol 5.0 i V8 5.0L 168kW

09/1997 - 12/2000 5.0 i V8 VS Ute Petrol 5.0 i V8 5.0L 179kW

09/1997 - 12/2000 5.0 i V8 VS Ute Petrol 5.0 i V8 5.0L 179kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
10/1977 - 04/1980 4.2 HZ Wagon Petrol 4.2 4.1L 120kW

10/1977 - 03/1980 5.0 HZ Wagon Petrol 5.0 5.0L 161kW

10/1977 - 04/1980 4.2 HZ Sedan Petrol 4.2 4.1L 120kW

10/1977 - 04/1980 5.0 HZ Sedan Petrol 5.0 5.0L 161kW

10/1977 - 04/1980 4.2 HZ Ute Petrol 4.2 4.1L 120kW

10/1977 - 03/1980 5.0 HZ Ute Petrol 5.0 5.0L 161kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
10/1977 - 04/1980 4.2 HZ Wagon van Petrol 4.2 4.1L 120kW

10/1977 - 03/1980 5.0 HZ Wagon van Petrol 5.0 5.0L 161kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
10/1977 - 05/1978 4.2 HZ Sedan Petrol 4.2 4.1L 120kW

10/1977 - 04/1980 5.0 HZ Sedan Petrol 5.0 5.0L 179kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
04/1990 - 02/1994 5.0 i V8 VQ Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

03/1994 - 04/1995 5.0 i V8 VR Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 165kW

04/1995 - 06/1999 5.0 i V8 VS Sedan Petrol 5.0 i V8 5.0L 168kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
04/1980 - 12/1985 4.2 V8 WB Ute Petrol 4.2 V8 4.1L 100kW

04/1980 - 12/1985 4.2 V8 WB Ute Petrol 4.2 V8 4.1L 115kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
04/1980 - 12/1985 4.2 V8 WB Panel Van Wagon van Petrol 4.2 V8 4.1L 100kW

04/1980 - 12/1985 4.2 V8 WB Panel Van Wagon van Petrol 4.2 V8 4.1L 115kW

VW
4 variants · 2 models
Date Badge Chassis Body Fuel Engine
09/1994 - 04/1999 2.4 D 70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J Van Diesel 2.4 D 2.4L 57kW

05/1995 - 04/1999 2.4 D Syncro 70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J Van Diesel 2.4 D Syncro 2.4L 57kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
09/1994 - 04/1999 2.4 D TRANSPORTER T4 (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D Platform/chassis Diesel 2.4 D 2.4L 57kW

05/1995 - 04/1999 2.4 D Syncro TRANSPORTER T4 (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D Platform/chassis Diesel 2.4 D Syncro 2.4L 57kW

Manufacturer Numbers
FORD AUSTRALIA JB454L
HOLDEN 2812427 , 92016568 , 95710450
VW 074903137AF
Brand References
GATES-AU 11A1155
TRISCAN 8640 101150
Trade numbers
7455
85071155ZM

Product reviews