Description & Specs
For hydraulics such as ride-height control, hydraulic brakes, steering systems, etc. in PSA Group vehicles (Peugeot and Citroën). Can be mixed with older, mineral LHM formulas. A lubricant of this specification is also required in part for commercial vehicles for the hoisting devices in rear trailing axles and cab tilting mechanisms. Comply with the vehicle or aggregate manufacturer’s instructions.
Mineral central hydraulic system oil developed based on the highest requirements. Provides high thermal stability, ensuring ideal ageing resistance. Maximum wear protection and favorable friction behavior. Has outstanding low-temperature behavior. With increased corrosion-protection component proportion.
Specifications
Fits 93 vehicles
Verified against TecDoc. Expand a model to see variants, or use the search to narrow down.
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1988 - 08/1994 | 3.0 V6 Zagato (162C1) | 162 | Coupe | Petrol | 3.0 V6 Zagato (162C1) 3.0L 152kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2004 - 08/2006 | HP 2 Enduro (K25) | HP | Motorcycle | Petrol | HP 2 Enduro (K25) 1.2L 77kW | |
| 08/2006 - 11/2008 | HP 2 Megamoto (RHP2) | HP | Motorcycle | Petrol | HP 2 Megamoto (RHP2) 1.2L 83kW | |
| 01/2007 - 07/2010 | HP 2 Sport (K29) | HP | Motorcycle | Petrol | HP 2 Sport (K29) 1.2L 98kW | |
| 01/2007 - 07/2010 | HP 2 Sport Motorsport (K29) | HP | Motorcycle | Petrol | HP 2 Sport Motorsport (K29) 1.2L 98kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/1998 - 12/2013 | 4.4 V8 | RBS | Sedan | Petrol | 4.4 V8 4.4L 260kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1995 - 08/1999 | 6.75 V8 | AZURE | Convertible | Petrol | 6.75 V8 6.7L 286kW | |
| 08/1999 - 06/2006 | 6.75 V8 Mulliner | AZURE | Convertible | Petrol | 6.75 V8 Mulliner 6.7L 313kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1992 - 09/1997 | 6.75 | BROOKLANDS | Sedan | Petrol | 6.75 6.8L 160kW | |
| 10/1992 - 09/1997 | 6.75 Long | BROOKLANDS | Sedan | Petrol | 6.75 Long 6.8L 177kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1991 - 12/2002 | 6.7 Turbo R | CONTINENTAL | Coupe | Petrol | 6.7 Turbo R 6.8L 235kW | |
| 10/1991 - 08/1999 | 6.75 V8 R | CONTINENTAL | Coupe | Petrol | 6.75 V8 R 6.8L 265kW | |
| 05/1994 - 12/1995 | 6.75 V8 S | CONTINENTAL | Coupe | Petrol | 6.75 V8 S 6.7L 286kW | |
| 08/1999 - 10/2002 | 6.75 V8 R | CONTINENTAL | Coupe | Petrol | 6.75 V8 R 6.7L 300kW | |
| 08/1999 - 10/2002 | 6.75 V8 T Mulliner | CONTINENTAL | Coupe | Petrol | 6.75 V8 T Mulliner 6.7L 313kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1985 - 06/1997 | 6.7 (SCBZR) | TURBO R | Sedan | Petrol | 6.7 (SCBZR) 6.8L 235kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1975 - 06/1981 | 6 | 2 CV | Sedan | Petrol | 6 0.6L 18kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1982 - 06/1988 | 14 E | XB- | Hatchback | Petrol | 14 E 1.4L 45kW | |
| 10/1982 - 12/1992 | 16 | XB- | Hatchback | Petrol | 16 1.6L 68kW | |
| 04/1983 - 02/1993 | 14 E | XB- | Hatchback | Petrol | 14 E 1.4L 53kW | |
| 01/1986 - 12/1987 | 19 | XB- | Hatchback | Petrol | 19 1.9L 75kW | |
| 07/1986 - 05/1989 | 19 | XB- | Hatchback | Petrol | 19 1.9L 77kW | |
| 09/1986 - 11/1989 | 19 | XB- | Hatchback | Petrol | 19 1.9L 70kW | |
| 02/1987 - 02/1994 | 19 GTi | XB- | Hatchback | Petrol | 19 GTi 1.9L 88kW | |
| 03/1988 - 02/1993 | 19 GTi 16V | XB- | Hatchback | Petrol | 19 GTi 16V 1.9L 108kW | |
| 09/1988 - 02/1993 | 16 | XB- | Hatchback | Petrol | 16 1.6L 55kW | |
| 01/1989 - 02/1993 | 14 | XB- | Hatchback | Petrol | 14 1.4L 55kW | |
| 05/1989 - 02/1993 | 16 E | XB- | Hatchback | Petrol | 16 E 1.6L 65kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/1985 - 12/1994 | 16 | XB- | Wagon | Petrol | 16 1.6L 64kW | |
| 03/1986 - 12/1994 | 16 (XB180Z) | XB- | Wagon | Petrol | 16 (XB180Z) 1.6L 76kW | |
| 07/1986 - 12/1994 | 19 | XB- | Wagon | Petrol | 19 1.9L 75kW | |
| 07/1986 - 12/1994 | 19 Cat | XB- | Wagon | Petrol | 19 Cat 1.9L 75kW | |
| 06/1988 - 12/1994 | 19 | XB- | Wagon | Petrol | 19 1.9L 80kW | |
| 09/1988 - 12/1994 | 16 | XB- | Wagon | Petrol | 16 1.6L 53kW | |
| 04/1990 - 02/1994 | 19 | XB- | Wagon | Petrol | 19 1.9L 88kW | |
| 02/1992 - 12/1994 | 1.9 TZi | XB- | Wagon | Petrol | 1.9 TZi 1.9L 92kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/1977 - 06/1982 | 2400 GTi | MA | Sedan | Petrol | 2400 GTi 2.3L 94kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1965 - 08/1972 | 21 | DS | Sedan | Petrol | 21 2.2L 76kW | |
| 04/1966 - 10/1972 | 19 | DS | Sedan | Petrol | 19 2.0L 62kW | |
| 07/1968 - 07/1975 | 20 | DS | Sedan | Petrol | 20 2.0L 72kW | |
| 12/1969 - 08/1975 | 21 | DS | Sedan | Petrol | 21 2.2L 88kW | |
| 09/1972 - 07/1975 | 23 | DS | Sedan | Petrol | 23 2.4L 81kW | |
| 09/1972 - 07/1975 | 23 | DS | Sedan | Petrol | 23 2.3L 93kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/1972 - 06/1974 | 2.4 | DS Break | Wagon | Petrol | 2.4 2.3L 93kW | |
| 09/1972 - 07/1975 | 20 | DS Break | Wagon | Petrol | 20 2.0L 73kW | |
| 09/1972 - 07/1975 | 23 | DS Break | Wagon | Petrol | 23 2.4L 81kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/1978 - 07/1986 | A 1.3 | GS | Hatchback | Petrol | A 1.3 1.3L 48kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/1970 - 06/1972 | 2.7 | SM | Coupe | Petrol | 2.7 2.7L 118kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/1989 - 04/1994 | 2.0 i | Y3 | Hatchback | Petrol | 2.0 i 2.0L 79kW | |
| 05/1989 - 06/1994 | 2.0 i | Y3 | Hatchback | Petrol | 2.0 i 2.0L 89kW | |
| 05/1989 - 05/1994 | 3.0 | Y3 | Hatchback | Petrol | 3.0 3.0L 123kW | |
| 07/1990 - 06/1994 | 3.0 V6 24V | Y3 | Hatchback | Petrol | 3.0 V6 24V 3.0L 147kW | |
| 03/1991 - 10/1994 | 3.0 V6 | Y3 | Hatchback | Petrol | 3.0 V6 3.0L 123kW | |
| 09/1992 - 06/1994 | 2.0 i Turbo | Y3 | Hatchback | Petrol | 2.0 i Turbo 2.0L 104kW | |
| 05/1994 - 10/2000 | 2.0 i 16V | Y4 | Hatchback | Petrol | 2.0 i 16V 2.0L 97kW | |
| 05/1994 - 10/2000 | 3.0 V6 24V | Y4 | Hatchback | Petrol | 3.0 V6 24V 3.0L 147kW | |
| 11/1994 - 06/2000 | 3.0 V6 | Y4 | Hatchback | Petrol | 3.0 V6 3.0L 123kW | |
| 04/1997 - 10/2000 | 3.0 V6 | Y4 | Hatchback | Petrol | 3.0 V6 2.9L 140kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/1993 - 03/2001 | 1.6 i | X1, X2 | Hatchback | Petrol | 1.6 i 1.6L 65kW | |
| 03/1993 - 01/1998 | 1.8 i | X1, X2 | Hatchback | Petrol | 1.8 i 1.8L 74kW | |
| 03/1993 - 01/1998 | 2.0 i 16V | X1, X2 | Hatchback | Petrol | 2.0 i 16V 2.0L 112kW | |
| 05/1993 - 04/2003 | 1.9 Turbo D | X1, X2 | Hatchback | Diesel | 1.9 Turbo D 1.9L 66kW | |
| 09/1994 - 04/2003 | 2.0 i | X1, X2 | Hatchback | Petrol | 2.0 i 2.0L 89kW | |
| 06/1995 - 04/2003 | 2.0 Turbo | X1, X2 | Hatchback | Petrol | 2.0 Turbo 2.0L 108kW | |
| 06/1995 - 04/2003 | 2.0 i 16V | X1, X2 | Hatchback | Petrol | 2.0 i 16V 2.0L 97kW | |
| 01/1996 - 01/1998 | 2.0 i 16V | X1, X2 | Hatchback | Petrol | 2.0 i 16V 2.0L 110kW | |
| 01/1997 - 04/2003 | 3.0 i 24V | X1, X2 | Hatchback | Petrol | 3.0 i 24V 2.9L 140kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/1995 - 04/2003 | 2.0 i | X1, X2 | Wagon | Petrol | 2.0 i 2.0L 89kW | |
| 01/1996 - 04/2003 | 2.0 i 16V | X1, X2 | Wagon | Petrol | 2.0 i 16V 2.0L 97kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2002 - 12/2002 | SM 400 R | SM | Motorcycle | Petrol | SM 400 R 0.4L 25kW | |
| 01/2004 - 12/2007 | SM 450 R (H8) | SM | Motorcycle | Petrol | SM 450 R (H8) 0.4L 35kW | |
| 01/2005 - 12/2007 | SM 510 R | SM | Motorcycle | Petrol | SM 510 R 0.5L 43kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2010 - onwards | SMR 449 R (A6) | SMR | Motorcycle | Petrol | SMR 449 R (A6) 0.4L 30kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1986 - 08/1989 | 3.6 | XJ40, XJ81 | Sedan | Petrol | 3.6 3.6L 136kW | |
| 09/1989 - 11/1994 | 6 4.0 | XJ40, XJ81 | Sedan | Petrol | 6 4.0 4.0L 163kW | |
| 10/1989 - 08/1994 | 4.0 | XJ40, XJ81 | Sedan | Petrol | 4.0 4.0L 166kW | |
| 09/1990 - 11/1994 | 6 3.2 24V | XJ40, XJ81 | Sedan | Petrol | 6 3.2 24V 3.2L 146kW | |
| 03/1993 - 11/1994 | V12 6.0 | XJ40, XJ81 | Sedan | Petrol | V12 6.0 6.0L 229kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1986 - 12/1989 | 4.0 XJS | XJS | Coupe | Petrol | 4.0 XJS 4.0L 175kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/1987 - 07/1992 | 1.9 | 15B | Sedan | Petrol | 1.9 1.9L 80kW | |
| 06/1987 - 07/1992 | 1.9 SPort MI-16 4x4 | 15B | Sedan | Petrol | 1.9 SPort MI-16 4x4 1.9L 108kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1988 - 08/1992 | 1.9 | 15E | Wagon | Petrol | 1.9 1.9L 80kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/1992 - 10/1995 | 2.0 T 16 X4 | 4B | Sedan | Petrol | 2.0 T 16 X4 2.0L 144kW | |
| 08/1992 - 10/1995 | 2.0 X4 | 4B | Sedan | Petrol | 2.0 X4 2.0L 89kW | |
| 05/1993 - 10/1995 | 2.0 | 4B | Sedan | Petrol | 2.0 2.0L 89kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2010 - 12/2015 | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | EZ0/1 | Convertible | Petrol | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) 2.0L 103kW | |
| 06/2010 - 12/2015 | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | EZ0/1 | Convertible | Petrol | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) 2.0L 103kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/1999 - 07/2003 | 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | EA0/1 | Convertible | Petrol | 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) 1.6L 79kW | |
| 03/1999 - 07/2003 | 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | EA0/1 | Convertible | Petrol | 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) 1.6L 79kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2003 - 12/2009 | 2.0 | EM0/1 | Convertible | Petrol | 2.0 2.0L 99kW | |
| 09/2003 - 12/2009 | 2.0 | EM0/1 | Convertible | Petrol | 2.0 2.0L 99kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2000 - 09/2002 | 6.7 V8 Turbo | CORNICHE V | Convertible | Petrol | 6.7 V8 Turbo 6.7L 242kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1990 - 09/1996 | 6.75 | SILVER SPIRIT | Sedan | Petrol | 6.75 6.8L 180kW |
| Trade numbers |
|---|
| Central Hydraulic System Oil 2400 |
| ISO 7308 |
| IVECO 18-1823 Klasse 1 |
| LHM-Plus |
| P000388 |
| Peugeot Citroen (PSA) B71 2710 |
| PSA B71 2710 |
| Zentralhydraulik-Öl 2400 |