Universal part — fits all vehicles
No vehicle check required for this part.
Check fitment before you buy
Select your vehicle to confirm this part fits.
Vehicle selected — verify fit below
Fits — check restrictions
Does not fit your vehicle
— shop other parts in this category.
No image available
Description & Specs
High-performance motor oil based on selected mineral oils. For air and water-cooled 2-stroke engines with separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixture ratio up 1:50 according to the manufacturer’s instructions.
Specifications
Brand
Liqui Moly
MPN
1619
API specification
TC
Capacity [litre]
1
l
Container Type
Canister
DIN/ISO
ISO L-EGB
JASO specification
FB
| Brand | References |
|---|---|
| A.B.S. | 271589 , SL 2720 |
| AIRTEX | WPK-161901 |
| AKRON-MALÒ | 130233 , 17464 |
| AS-PL | SD0136 , SD0136(BOSCH) , SD0136P , SD0323(BOSCH) , SD0516S , SD3007 , SD3150P |
| ASHIKA | 35-00-0300 |
| BIRTH | 2560 , BR1277 |
| BLUE PRINT | ADM52505 , ADM52507 |
| BORG & BECK | BWP1790 |
| BOSCH | 0 258 006 274 , 0 258 986 602 , 0 258 986 615 , 1 006 209 793 , 1 006 209 801 , 1 006 209 807 , 1 986 SE1 536 , 1 986 SE1 635 , 1 987 949 749 |
| BSG | BSG 30-500-013 , BSG 75-315-048 |
| BUGATTI | PA6012 |
| CAR | 332419 |
| CIFAM | 153-070J |
| CONTINENTAL CTAM | WPS3006 |
| CONTINENTAL/VDO | A2C59513318Z |
| CORTECO | 49400297 , 80000163 |
| DAYCO | DP274 |
| DELPHI | LH0323 |
| DOLZ | F201 |
| DYS | 20-00153-2 |
| EPS | 1.230.127 , 1.850.020 |
| ERA | ZN0657 , ZN1619 |
| ESEN SKV | 09SKV057 |
| ETS | 31.SB.328 |
| EUROREPAR | 1623098280 , 1634871580 , 1648408280 , 1688988680 , E144004 , E144007 |
| FAE | 37400 , 77250 |
| FAST | FT30006 , FT57168 |
| FEBI BILSTEIN | 175940 , 19644 , 27529 , 29257 , 29689 |
| FENNO | P1619 |
| FRIGAIR | HP05.229 |
| GIRLING | 5185706 |
| GK | 980709 |
| GRAF | PA742 |
| GSP | 516408 |
| HC-Cargo | 234247 , 234247Z |
| HEPU | P237 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70511094 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1342018 , J1343012 , J1513073 |
| HUTCHINSON | WP84 |
| INA | 538 0256 10 |
| JAPANPARTS | PQ-0300 |
| JAPKO | 350300 |
| JP GROUP | 1514101500 |
| KAISHIN | A20069 |
| KAMOKA | T0128 |
| KAWE | 8710 65104 |
| KEY PARTS | KCP1790 |
| KLOKKERHOLM | 280-327 |
| KS TOOLS | 885.9960 |
| KW | 550 020 , 730 127 |
| KWP | 10742 |
| LPR | WP0569 |
| MAGNETI MARELLI | 350981802000 , 351110003200 , 352316170165 , 359000400280 |
| MAHLE | CP 67 000P , CP 67 000S |
| MAPCO | 21615 , 8025 |
| MEAT & DORIA | 17339F-X2 , 47053 , 82628 |
| METELLI | 24-0742 , 53-0070J |
| METZGER | 0893009 , 52090009 |
| MEYLE | 014 803 0022 , 100 710 0013 , 16-16 050 0006 , 713 220 0001 |
| OPEN PARTS | WAP8318.00 |
| OPTIBELT | WP 1151 |
| OPTIMAL | 12248 , AQ-1212 , BP-12248 , F8-7908 |
| PIERBURG | 7.05270.12.0 , 7.28621.03.0 |
| QUINTON HAZELL | QCP3410 |
| RUVILLE | 56949 |
| SASIC | 2641041 , 4003374 , 9000835 |
| SIDAT | 228-2 , 82.438 |
| SKF | VKJA 5369 , VKPC 84416 |
| STABILUS | 712224 |
| STC | T405361 |
| SWAG | 30 92 9689 , 33 10 3195 , 50 91 9644 , 57 92 9257 |
| TOPRAN | 111 083 , 111 979 , 116 109 , 301 511 , 700 606 |
| TRISCAN | 8600 16010 , 8710 65104 |
| TRW | GS8570 |
| VAICO | V25-50010 |
| VALEO | 506641 |
| VEMO | V30-76-0016 |
| ZIMMERMANN | 10990.100.8 |
| Trade numbers |
|---|
| API TC |
| ISO L-EGB |
| JASO FB |
| P000267 |