Description & Specs
Trade numbers:
-
FR 7 NI 33
-
9782
Bosch Double Iridium Spark Plugs
Bosch Double Iridium Spark Plugs are engineered to deliver both high performance and long life, representing advanced original equipment (OE) spark plug technology. The ultra-fine wire design and laser welded tapered ground electrode deliver optimum performance, while the iridium center electrode and ground electrode help it to go the distance. Unlock the performance in your engine with Bosch Double Iridium Spark Plugs.
Key Features:
Double Iridium electrodes offer higher performance.
OE Replacement meets or exceeds manufacturer design requirements. A standard platinum plug can be upgraded to an iridium plug. If you vehicle service requirements require iridium as standard, it is recommended you replace with the equivalent iridium plug.
OE-matched spark position for compatibility with Gasoline Direct Injection (GDI) technology.
4X Longer Service Life: compared to standard copper spark plugs.
Specifications
Fits 91 vehicles
Verified against TecDoc. Expand a model to see variants, or use the search to narrow down.
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2006 - 10/2014 | 3.2 4x4 | L359 | Closed off-road vehicle | Petrol | 3.2 4x4 3.2L 171kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2012 - 06/2018 | 300h (ASV60, AVV60, AVV60R) | V6 | Sedan | Petrol/electric | 300h (ASV60, AVV60, AVV60R) 2.5L 151kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2012 - 08/2020 | 350 (GRL10R, GRL12) | L1 | Sedan | Petrol | 350 (GRL10R, GRL12) 3.5L 234kW | |
| 03/2012 - 08/2020 | 350 (GRL10R, GRL12R, GRL15R, GWL10R) | L1 | Sedan | Petrol | 350 (GRL10R, GRL12R, GRL15R, GWL10R) 3.5L 232kW | |
| 03/2012 - 09/2018 | 450h (GWL10, GWL10, GWL10R) | L1 | Sedan | Petrol/electric | 450h (GWL10, GWL10, GWL10R) 3.5L 254kW | |
| 10/2013 - 12/2018 | 300h (AWL10R) | L1 | Sedan | Petrol/electric | 300h (AWL10R) 2.5L 164kW | |
| 09/2015 - 08/2020 | F (URL10R) | L1 | Sedan | Petrol | F (URL10R) 5.0L 351kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2013 - 09/2020 | 300h (AVE30, AVE30R) | E3 | Sedan | Petrol/electric | 300h (AVE30, AVE30R) 2.5L 164kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2016 - onwards | 500 (URZ100, URZ100R) | Z10 | Coupe | Petrol | 500 (URZ100, URZ100R) 5.0L 351kW | |
| 05/2017 - onwards | 500h (GWZ100, GWZ100R) | Z10 | Coupe | Petrol/electric | 500h (GWZ100, GWZ100R) 3.5L 264kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2017 - onwards | 500h (GVF50, GVF50, GVF50R) | F5 | Sedan | Petrol/electric | 500h (GVF50, GVF50, GVF50R) 3.5L 264kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2014 - 08/2021 | 300h AWD (AYZ15R) | Z1 | Suv | Petrol/electric | 300h AWD (AYZ15R) 2.5L 145kW | |
| 11/2014 - 08/2021 | 300h (AYZ10R) | Z1 | Suv | Petrol/electric | 300h (AYZ10R) 2.5L 145kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2014 - 11/2017 | F (USC10R) | C1 | Coupe | Petrol | F (USC10R) 5.0L 330kW | |
| 08/2014 - 11/2017 | F (USC10R) | C1 | Coupe | Petrol | F (USC10R) 5.0L 351kW | |
| 10/2018 - onwards | 350 (GSC10) | C1 | Coupe | Petrol | 350 (GSC10) 3.5L 232kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2015 - 09/2022 | 350 4WD (GGL25R, GGL26R) | L2 | Suv | Petrol | 350 4WD (GGL25R, GGL26R) 3.5L 221kW | |
| 10/2015 - onwards | 450h (GYL20, GYL20W) | L2 | Suv | Petrol/electric | 450h (GYL20, GYL20W) 3.5L 230kW | |
| 11/2015 - 09/2022 | 450h AWD (GYL25R, GYL26R) | L2 | Suv | Petrol/electric | 450h AWD (GYL25R, GYL26R) 3.5L 230kW | |
| 12/2017 - 09/2022 | 350L 4WD (GGL25, GGL26) | L2 | Suv | Petrol | 350L 4WD (GGL25, GGL26) 3.5L 216kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2003 - 06/2005 | 2.5 AWD (SG9) | SG | Suv | Petrol | 2.5 AWD (SG9) 2.5L 155kW | |
| 06/2005 - 05/2008 | 2.5 AWD (SG9) | SG | Suv | Petrol | 2.5 AWD (SG9) 2.5L 169kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2005 - 12/2007 | 2.5 WRX STi AWD | GD | Sedan | Petrol | 2.5 WRX STi AWD 2.5L 195kW | |
| 10/2005 - 12/2007 | 2.0 i R AWD (GD9) | GD | Sedan | Petrol | 2.0 i R AWD (GD9) 2.0L 118kW | |
| 10/2005 - 04/2007 | 2.5 AWD (GDF) | GD | Sedan | Petrol | 2.5 AWD (GDF) 2.5L 221kW | |
| 10/2005 - 12/2007 | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | GD | Sedan | Petrol | 2.5 WRX STi AWD (GDF) 2.5L 206kW | |
| 10/2005 - 12/2007 | 2.5 i WRX AWD (GDG) | GD | Sedan | Petrol | 2.5 i WRX AWD (GDG) 2.5L 169kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2000 - 06/2007 | 2.0 i AWD (GG9) | GG | Wagon | Petrol | 2.0 i AWD (GG9) 2.0L 118kW | |
| 09/2005 - 12/2008 | 2.5 WRX AWD (GGG) | GG | Wagon | Petrol | 2.5 WRX AWD (GGG) 2.5L 169kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2003 - 12/2009 | 2.0 Turbo AWD (BP5) | BP | Wagon | Petrol | 2.0 Turbo AWD (BP5) 2.0L 180kW | |
| 08/2004 - 08/2009 | 3.0 R AWD (BLE) | BL | Sedan | Petrol | 3.0 R AWD (BLE) 3.0L 180kW | |
| 08/2004 - 08/2009 | 3.0 R AWD (BPE) | BP | Wagon | Petrol | 3.0 R AWD (BPE) 3.0L 180kW | |
| 06/2005 - 04/2009 | 2.0 AWD (BL5) | BL | Sedan | Petrol | 2.0 AWD (BL5) 2.0L 121kW | |
| 06/2005 - 07/2007 | 2.0 AWD (BP5) | BP | Wagon | Petrol | 2.0 AWD (BP5) 2.0L 121kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2003 - 09/2009 | 3.0 AWD (BPE) | BP | Wagon | Petrol | 3.0 AWD (BPE) 3.0L 180kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2006 - 12/2007 | 3.0 (WXE) | B9 | Suv | Petrol | 3.0 (WXE) 3.0L 180kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2015 - 05/2023 | 2.5 Hybrid (AYH30W) | H3 | Mpv | Petrol/electric | 2.5 Hybrid (AYH30W) 2.5L 112kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2011 - 08/2017 | 2.5 Hybrid (AVV50R) | V5 | Sedan | Petrol/electric | 2.5 Hybrid (AVV50R) 2.5L 149kW | |
| 05/2018 - 01/2021 | 3.5 (GSV70R) | V7, VA7, VH7 | Sedan | Petrol | 3.5 (GSV70R) 3.5L 224kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2012 - onwards | 2.5 Hybrid (AWS210, AWS211) | S21 | Sedan | Petrol/electric | 2.5 Hybrid (AWS210, AWS211) 2.5L 131kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2014 - 04/2020 | 2.5 Hybrid E-Four (AVU65W) | U6 | Suv | Petrol/electric | 2.5 Hybrid E-Four (AVU65W) 2.5L 145kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2013 - 01/2019 | 2.7 (TRH223R) | TRH2, KDH2, LH2, GDH2 | Bus | Petrol | 2.7 (TRH223R) 2.7L 118kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2019 - onwards | 3.5 VVTi (GRH322, GRH303) | H3 | Bus | Petrol | 3.5 VVTi (GRH322, GRH303) 3.5L 207kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2005 - 02/2015 | 2.7 VVTi (TRH201, TRH221, TRH223B) | TRH2, KDH2, LH2, GDH2 | Van | Petrol | 2.7 VVTi (TRH201, TRH221, TRH223B) 2.7L 111kW | |
| 01/2015 - 01/2019 | 2.7 (TRH223B, TRH201, TRH221) | TRH2, KDH2, LH2, GDH2 | Van | Petrol | 2.7 (TRH223B, TRH201, TRH221) 2.7L 118kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2019 - onwards | 3.5 VVTi (GRH300, GRH320) | H3 | Van | Petrol | 3.5 VVTi (GRH300, GRH320) 3.5L 207kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2015 - onwards | 2.7 VVTi (TGN111, TGN121, TGN136, TGN111R, TGN121R,... | N1 | Ute | Petrol | 2.7 VVTi (TGN111, TGN121, TGN136, TGN111R, TGN121R,... 2.7L 122kW | |
| 07/2015 - onwards | 2.7 VVTi (TGN111R, TGN121R) | N1 | Platform/chassis | Petrol | 2.7 VVTi (TGN111R, TGN121R) 2.7L 122kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2016 - 02/2021 | 3.5 (GSU50R) | U5 | Suv | Petrol | 3.5 (GSU50R) 3.5L 218kW | |
| 11/2016 - 03/2021 | 3.5 AWD (GSU55R) | U5 | Suv | Petrol | 3.5 AWD (GSU55R) 3.5L 218kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2006 - 12/2012 | T5 | 533 | Hatchback | Petrol | T5 2.5L 162kW | |
| 03/2007 - 12/2012 | T5 | 533 | Hatchback | Petrol | T5 2.5L 169kW | |
| 10/2007 - 12/2013 | T5 | 533 | Hatchback | Petrol | T5 2.5L 184kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2006 - 02/2007 | T5 | 542 | Convertible | Petrol | T5 2.5L 162kW | |
| 03/2007 - 06/2013 | T5 | 542 | Convertible | Petrol | T5 2.5L 169kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2004 - 12/2007 | T5 | 544 | Sedan | Petrol | T5 2.5L 162kW | |
| 04/2004 - 12/2007 | T5 AWD | 544 | Sedan | Petrol | T5 AWD 2.5L 162kW | |
| 03/2007 - 12/2012 | T5 | 544 | Sedan | Petrol | T5 2.5L 169kW | |
| 03/2007 - 12/2010 | T5 AWD | 544 | Sedan | Petrol | T5 AWD 2.5L 169kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2000 - 04/2010 | 2.0 T | 384 | Sedan | Petrol | 2.0 T 2.0L 132kW | |
| 01/2003 - 04/2010 | R 2,5 T AWD | 384 | Sedan | Petrol | R 2,5 T AWD 2.5L 221kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2010 - 12/2015 | T6 AWD | 134 | Sedan | Petrol | T6 AWD 3.0L 224kW | |
| 09/2010 - 12/2015 | Polestar AWD | 134 | Sedan | Petrol | Polestar AWD 3.0L 242kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1999 - 07/2006 | 2.0 T | 184 | Sedan | Petrol | 2.0 T 2.0L 132kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2007 - 12/2010 | 3.2 AWD | 124 | Sedan | Petrol | 3.2 AWD 3.2L 175kW | |
| 01/2007 - 12/2010 | T6 AWD | 124 | Sedan | Petrol | T6 AWD 3.0L 210kW | |
| 10/2010 - 12/2015 | T6 AWD | 124 | Sedan | Petrol | T6 AWD 3.0L 224kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2012 - 09/2014 | T5 | 525 | Hatchback | Petrol | T5 2.5L 187kW | |
| 07/2013 - 12/2015 | T4 | 525 | Hatchback | Petrol | T4 2.0L 132kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2012 - 09/2014 | T5 AWD | 526 | Hatchback | Petrol | T5 AWD 2.5L 187kW | |
| 03/2013 - 03/2015 | T5 AWD | 526 | Hatchback | Petrol | T5 AWD 2.0L 157kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2004 - 12/2007 | T5 | 545 | Wagon | Petrol | T5 2.5L 162kW | |
| 04/2004 - 12/2007 | T5 AWD | 545 | Wagon | Petrol | T5 AWD 2.5L 162kW | |
| 03/2007 - 12/2012 | T5 | 545 | Wagon | Petrol | T5 2.5L 169kW | |
| 03/2007 - 12/2010 | T5 AWD | 545 | Wagon | Petrol | T5 AWD 2.5L 169kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2011 - 12/2015 | T6 AWD | 155 | Wagon | Petrol | T6 AWD 3.0L 224kW | |
| 04/2014 - 05/2018 | 3.0 T AWD | 155 | Wagon | Petrol | 3.0 T AWD 3.0L 258kW | |
| 04/2014 - 12/2015 | T6 AWD | 155 | Wagon | Petrol | T6 AWD 3.0L 242kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2003 - 08/2007 | R 2,5 T AWD | 285 | Wagon | Petrol | R 2,5 T AWD 2.5L 221kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2007 - 12/2010 | T6 AWD | 135 | Wagon | Petrol | T6 AWD 3.0L 210kW | |
| 03/2008 - 12/2015 | T6 AWD | 135 | Wagon | Petrol | T6 AWD 3.0L 224kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2008 - 12/2010 | T6 AWD | 156 | Suv | Petrol | T6 AWD 3.0L 210kW | |
| 07/2009 - 12/2010 | 3.2 AWD | 156 | Suv | Petrol | 3.2 AWD 3.2L 175kW | |
| 03/2010 - 12/2015 | 3.2 AWD | 156 | Suv | Petrol | 3.2 AWD 3.2L 179kW | |
| 03/2010 - 02/2017 | T6 AWD | 156 | Suv | Petrol | T6 AWD 3.0L 224kW | |
| 04/2014 - 12/2015 | T6 AWD | 156 | Suv | Petrol | T6 AWD 3.0L 242kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2007 - 12/2011 | 3.2 AWD | 136 | Wagon | Petrol | 3.2 AWD 3.2L 175kW | |
| 01/2010 - 04/2015 | T6 AWD | 136 | Wagon | Petrol | T6 AWD 3.0L 224kW | |
| 05/2010 - 09/2013 | 3.2 AWD | 136 | Wagon | Petrol | 3.2 AWD 3.2L 179kW |
| Date | Badge | Chassis | Body | Fuel | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2006 - 12/2010 | 3.2 AWD | 275 | Suv | Petrol | 3.2 AWD 3.2L 175kW | |
| 04/2010 - 09/2014 | 3.2 AWD | 275 | Suv | Petrol | 3.2 AWD 3.2L 179kW |
| Manufacturer | Numbers |
|---|---|
| BYD | 35010100S7001S , 487ZQA3707100 |
| DAIHATSU | 9091901259 |
| HYUNDAI | 1884208061 |
| LAND ROVER | LR005483 |
| LEXUS | 9091901259 , 9091901263 , 9091901279 |
| OPEL | 32017027 |
| SUBARU | 22401AA630 |
| TOYOTA | 9091901259 , 9091901263 , 9091901279 , 9091901287 |
| VOLVO | 30713783 , 30751805 , 30751806 , 31216183 , 31216184 , 31286359 , 31293000 , 31312691 , 31361653 , 313616530 , 7G9N12405AA |
| Brand | References |
|---|---|
| NGK | 6481 |
| Trade numbers |
|---|
| FR 7 NI 33 |
Guides, specs & videos
Manufacturer documentation and install walkthroughs.