Description & Specs

Specifications

Brand TRW
MPN GDB3172
Fitting Position Rear
Braking System not for carbon-ceramic brake discs rotors
Braking System only in connection with steel brake discs
Height [mm] 54.9 mm
Manufacturer Restriction TRW
SVHC No info. available, please return to the manufacturer
Test Mark E1 90R 01025/246
Thickness [mm] 14.5 mm
Wear Warning Contact not prepared for wear warning indicator
Width [mm] 114 mm
// 03 COMPATIBILITY

Fits 57 vehicles

Verified against TecDoc. Expand a model to see variants, or use the search to narrow down.

Daewoo
12 variants · 3 models
Date Badge Chassis Body Fuel Engine
07/1997 - 04/1999 2.0 16V KLAV Sedan Petrol 2.0 16V 2.0L 98kW

04/1999 - 01/2004 2.2 16V KLAV Sedan Petrol 2.2 16V 2.2L 100kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
07/1998 - 12/2002 2.9 TD 4x4 FJ Closed off-road vehicle Diesel 2.9 TD 4x4 2.9L 88kW

07/1998 - 12/2002 3.2 4x4 FJ Closed off-road vehicle Petrol 3.2 4x4 3.2L 162kW

01/1999 - 09/1999 2.9 D 4x4 FJ Closed off-road vehicle Diesel 2.9 D 4x4 2.9L 73kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
06/1997 - 05/2000 1.6 16V J100 Hatchback Petrol 1.6 16V 1.6L 78kW

06/1997 - 05/2000 1.6 16V J100 Sedan Petrol 1.6 16V 1.6L 78kW

05/1998 - 05/1999 2.0 16V J100 Sedan Petrol 2.0 16V 2.0L 98kW

05/1998 - 05/1999 2.0 16V J100 Wagon Petrol 2.0 16V 2.0L 98kW

06/1999 - 07/2002 2.0 16V J150 Hatchback Petrol 2.0 16V 2.0L 98kW

06/1999 - 07/2002 2.0 16V J150 Sedan Petrol 2.0 16V 2.0L 98kW

06/1999 - 07/2002 2.0 16V J150 Wagon Petrol 2.0 16V 2.0L 98kW

Mitsubishi
40 variants · 2 models
Date Badge Chassis Body Fuel Engine
04/1991 - 02/1994 2.6 i TR Sedan Petrol 2.6 i 2.6L 98kW

05/1991 - 02/1994 2.6 TR Wagon Petrol 2.6 2.6L 85kW

10/1991 - 02/1994 2.6 TR Sedan Petrol 2.6 2.6L 85kW

10/1991 - 02/1994 2.6 i TR Wagon Petrol 2.6 i 2.6L 96kW

03/1994 - 04/1996 2.6 TS Wagon Petrol 2.6 2.6L 98kW

04/1996 - 06/1997 3.0 i TE Sedan Petrol 3.0 i 3.0L 140kW

04/1996 - 06/1997 2.4 TE Wagon Petrol 2.4 2.4L 105kW

04/1996 - 06/1997 3.0 i TE Wagon Petrol 3.0 i 3.0L 140kW

06/1997 - 03/1999 2.4 TF Sedan Petrol 2.4 2.4L 105kW

06/1997 - 03/1999 3.0 i TF Sedan Petrol 3.0 i 3.0L 140kW

06/1997 - 03/1999 3.0 i TF Wagon Petrol 3.0 i 3.0L 140kW

03/1999 - 08/2000 3.0 i TH Sedan Petrol 3.0 i 3.0L 140kW

03/1999 - 08/2000 3.5 i TH Sedan Petrol 3.5 i 3.5L 147kW

03/1999 - 08/2000 3.0 i TH Wagon Petrol 3.0 i 3.0L 140kW

03/1999 - 08/2000 3.5 TH Wagon Petrol 3.5 3.5L 147kW

08/2000 - 05/2003 3.0 TJ Sedan Petrol 3.0 3.0L 150kW

08/2000 - 05/2003 3.0 i TJ Sedan Petrol 3.0 i 3.0L 140kW

08/2000 - 05/2003 3.5 i TJ Sedan Petrol 3.5 i 3.5L 155kW

08/2000 - 05/2003 3.5 i 4WD TJ Sedan Petrol 3.5 i 4WD 3.5L 154kW

08/2000 - 07/2002 3.0 i TJ Wagon Petrol 3.0 i 3.0L 140kW

08/2000 - 05/2003 3.5 i TJ Wagon Petrol 3.5 i 3.5L 155kW

08/2000 - 05/2003 3.5 i 4WD TJ Wagon Petrol 3.5 i 4WD 3.5L 155kW

08/2001 - 05/2003 3.5 i Sports VR-X TJ Wagon Petrol 3.5 i Sports VR-X 3.5L 163kW

08/2002 - 05/2003 3.5 Series II Sports VR-X TJ Sedan Petrol 3.5 Series II Sports VR-X 3.5L 163kW

08/2002 - 05/2003 3.5 i Series II Ralliart TJ Sedan Petrol 3.5 i Series II Ralliart 3.5L 180kW

10/2004 - 07/2005 3.5 i VR 4WD TW Sedan Petrol 3.5 i VR 4WD 3.5L 159kW

10/2004 - 07/2005 3.5 LPG TW Wagon Petrol/liquified petroleum gas (lpg) 3.5 LPG 3.5L 143kW

10/2004 - 07/2005 3.5 i TW Wagon Petrol 3.5 i 3.5L 157kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
07/1991 - 02/1994 3.0 i KR Sedan Petrol 3.0 i 3.0L 125kW

08/1991 - 02/1994 3.0 i KR Wagon Petrol 3.0 i 3.0L 125kW

03/1994 - 03/1997 3.0 KS Sedan Petrol 3.0 3.0L 120kW

03/1994 - 03/1997 3.0 KS Wagon Petrol 3.0 3.0L 120kW

10/1996 - 06/1997 3.5 i KE Wagon Petrol 3.5 i 3.5L 147kW

03/1999 - 08/2000 3.5 i KH Wagon Petrol 3.5 i 3.5L 150kW

08/2000 - 05/2003 3.5 i KJ Sedan Petrol 3.5 i 3.5L 150kW

08/2000 - 05/2003 3.5 i 4WD KJ Wagon Petrol 3.5 i 4WD 3.5L 154kW

06/2003 - 10/2004 3.5 i KL Sedan Petrol 3.5 i 3.5L 163kW

06/2003 - 10/2004 3.5 i 4WD KL Sedan Petrol 3.5 i 4WD 3.5L 154kW

06/2003 - 10/2004 3.5 i KL Wagon Petrol 3.5 i 3.5L 155kW

10/2004 - 07/2005 3.5 i KW Sedan Petrol 3.5 i 3.5L 155kW

Ssangyong
5 variants · 2 models
Date Badge Chassis Body Fuel Engine
02/1998 - 07/1998 2.3 KJ Closed off-road vehicle Petrol 2.3 2.3L 103kW

Date Badge Chassis Body Fuel Engine
03/1996 - 07/1998 2.9 D FJ Closed off-road vehicle Diesel 2.9 D 2.9L 73kW

06/1996 - 07/1998 3.2 FJ Closed off-road vehicle Petrol 3.2 3.2L 162kW

10/1996 - 07/1998 2.3 FJ Closed off-road vehicle Petrol 2.3 2.3L 103kW

05/2004 - 09/2007 2.9 TD FJ Closed off-road vehicle Diesel 2.9 TD 2.9L 88kW

Manufacturer Numbers
AUDI 4L0698451F
CHEVROLET 96245179 , 96253368 , 96391892 , AW346513 , S4521001 , S4521006
DAEWOO 96245179 , 96253368 , 96391892 , AW346513 , S4521001 , S4521006
MITSUBISHI AW346513
Brand References
FEBI BILSTEIN 16507
SWAG 89 91 6507
VALEO 301902 , 598902 , 671003
Trade numbers
23237
// 04 DOWNLOADS & MEDIA

Guides, specs & videos

Manufacturer documentation and install walkthroughs.

Product reviews